Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Nike Unisex Yetişkin Günlük Max Cushion Crew 3 Çift Kamuflaj Fitness Çorapları SX7630-395 (Renk Zeytin / Beden S, 34-38)
Orijinal fiyat: ₺970,00.₺830,00Şu andaki fiyat: ₺830,00.
Stokta yok
Nike Everyday Max Cushion Crew Kamuflaj Çorap (3 Çift) – SX7630-395
Nike Everyday Max Cushion çoraplar, antrenman sırasında ihtiyacınız olan desteği ve stili bir araya getirir. Kalın havlu tabanı ve darbe emici yastıklamasıyla her adımda ekstra konfor sunarken, özel kamuflaj deseniyle fark yaratır.
-
Ürün Kodu: SX7630-395
-
Paket İçeriği: 3 Çift (Zeytin Kanvas / Nötr Zeytin / Siyah tonlarında kamuflaj desenli).
-
Beden: S (34-38 numara arası uyumludur).
-
Teknoloji: Dri-FIT (Ayakları kuru ve serin tutan nem emici kumaş).
-
Öne Çıkan Özellikler:
-
Maksimum Yastıklama: Kalın taban yapısı, yüksek tempolu antrenmanlarda darbeleri emerek yorgunluğu azaltır.
-
Arch Band (Kemer Desteği): Ayak kemerini saran sıkıştırma bandı, çorabın sabit kalmasını ve desteklenmesini sağlar.
-
Güçlendirilmiş Yapı: Uzun ömürlü kullanım için aşınmaya en dayanıklı bölgeler olan topuk ve burun kısımları takviye edilmiştir.
-
-
Kullanım Alanı: Fitness, CrossFit, basketbol, outdoor aktiviteleri ve günlük spor giyim.
| Beden | S |
|---|---|
| Renk | Yeşil |
| Kullanıcı | Erkek, Kadın |
| Materyal | Pamuklu |
| Marka | Nike |
| Üretici | Nike |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 450.16 | 900.31 |
| 3 | 306.32 | 918.95 |
| 4 | 234.60 | 938.38 |
| 5 | 191.71 | 958.54 |
| 6 | 163.28 | 979.70 |
| 7 | 143.12 | 1,001.81 |
| 8 | 128.12 | 1,024.94 |
| 9 | 116.57 | 1,049.17 |
| 10 | 107.46 | 1,074.57 |
| 11 | 100.11 | 1,101.23 |
| 12 | 94.10 | 1,129.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 449.62 | 899.24 |
| 3 | 305.88 | 917.63 |
| 4 | 234.57 | 938.28 |
| 5 | 191.38 | 956.88 |
| 6 | 162.84 | 977.05 |
| 7 | 142.86 | 1,000.00 |
| 8 | 128.01 | 1,024.06 |
| 9 | 116.47 | 1,048.24 |
| 10 | 107.24 | 1,072.35 |
| 11 | 100.06 | 1,100.65 |
| 12 | 93.72 | 1,124.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 450.40 | 900.80 |
| 3 | 306.49 | 919.46 |
| 4 | 236.71 | 946.84 |
| 5 | 192.09 | 960.43 |
| 6 | 164.23 | 985.40 |
| 7 | 144.71 | 1,012.94 |
| 8 | 130.26 | 1,042.06 |
| 9 | 118.69 | 1,068.21 |
| 10 | 109.63 | 1,096.29 |
| 11 | 102.19 | 1,124.05 |
| 12 | 96.67 | 1,160.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 450.16 | 900.31 |
| 3 | 306.32 | 918.95 |
| 4 | 234.60 | 938.38 |
| 5 | 191.71 | 958.54 |
| 6 | 163.28 | 979.70 |
| 7 | 143.12 | 1,001.81 |
| 8 | 128.12 | 1,024.94 |
| 9 | 116.57 | 1,049.17 |
| 10 | 107.46 | 1,074.57 |
| 11 | 100.11 | 1,101.23 |
| 12 | 94.10 | 1,129.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 450.16 | 900.31 |
| 3 | 306.32 | 918.95 |
| 4 | 234.60 | 938.38 |
| 5 | 191.71 | 958.54 |
| 6 | 163.28 | 979.70 |
| 7 | 143.12 | 1,001.81 |
| 8 | 128.12 | 1,024.94 |
| 9 | 116.57 | 1,049.17 |
| 10 | 107.46 | 1,074.57 |
| 11 | 100.11 | 1,101.23 |
| 12 | 94.10 | 1,129.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 448.16 | 896.33 |
| 3 | 304.80 | 914.40 |
| 4 | 233.33 | 933.32 |
| 5 | 191.73 | 958.65 |
| 6 | 163.23 | 979.35 |
| 7 | 143.03 | 1,001.21 |
| 8 | 128.01 | 1,024.06 |
| 9 | 116.44 | 1,047.98 |
| 10 | 107.30 | 1,073.04 |
| 11 | 99.90 | 1,098.90 |
| 12 | 93.85 | 1,126.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 450.40 | 900.80 |
| 3 | 306.49 | 919.46 |
| 4 | 236.71 | 946.84 |
| 5 | 192.09 | 960.43 |
| 6 | 164.23 | 985.40 |
| 7 | 144.71 | 1,012.94 |
| 8 | 130.26 | 1,042.06 |
| 9 | 118.69 | 1,068.21 |
| 10 | 109.63 | 1,096.29 |
| 11 | 102.19 | 1,124.05 |
| 12 | 96.67 | 1,160.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 449.18 | 898.37 |
| 3 | 305.44 | 916.32 |
| 4 | 233.72 | 934.90 |
| 5 | 190.85 | 954.24 |
| 6 | 162.42 | 974.52 |
| 7 | 142.22 | 995.56 |
| 8 | 127.19 | 1,017.53 |
| 9 | 115.62 | 1,040.62 |
| 10 | 106.46 | 1,064.65 |
| 11 | 99.09 | 1,089.95 |
| 12 | 93.03 | 1,116.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 449.09 | 898.17 |
| 3 | 304.67 | 914.00 |
| 4 | 233.91 | 935.63 |
| 5 | 191.09 | 955.45 |
| 6 | 162.15 | 972.92 |
| 7 | 142.43 | 997.00 |
| 8 | 127.54 | 1,020.28 |
| 9 | 116.66 | 1,049.97 |
| 10 | 107.11 | 1,071.11 |
| 11 | 99.87 | 1,098.61 |
| 12 | 94.04 | 1,128.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 449.43 | 898.85 |
| 3 | 305.81 | 917.43 |
| 4 | 234.20 | 936.79 |
| 5 | 191.38 | 956.88 |
| 6 | 162.99 | 977.97 |
| 7 | 143.12 | 1,001.81 |
| 8 | 128.12 | 1,024.94 |
| 9 | 116.57 | 1,049.17 |
| 10 | 107.46 | 1,074.57 |
| 11 | 100.11 | 1,101.23 |
| 12 | 94.10 | 1,129.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 450.79 | 901.59 |
| 3 | 306.86 | 920.59 |
| 4 | 235.10 | 940.40 |
| 5 | 192.22 | 961.09 |
| 6 | 163.81 | 982.83 |
| 7 | 143.64 | 1,005.45 |
| 8 | 128.64 | 1,029.14 |
| 9 | 117.11 | 1,053.97 |
| 10 | 108.02 | 1,080.17 |
| 11 | 100.69 | 1,107.55 |
| 12 | 94.70 | 1,136.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 450.16 | 900.31 |
| 3 | 306.32 | 918.95 |
| 4 | 234.60 | 938.38 |
| 5 | 191.71 | 958.54 |
| 6 | 163.28 | 979.70 |
| 7 | 143.12 | 1,001.81 |
| 8 | 128.12 | 1,024.94 |
| 9 | 116.57 | 1,049.17 |
| 10 | 107.46 | 1,074.57 |
| 11 | 100.11 | 1,101.23 |
| 12 | 94.10 | 1,129.25 |












