Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Emporio Armani He Erkek Parfümü EDT 30 ml.
Orijinal fiyat: ₺1.800,00.₺1.600,00Şu andaki fiyat: ₺1.600,00.
1 adet stokta
İki farklı nota ile dikkat çeker – birisi baharatlı, diğeri ise odunsu ve toprağımsı. Ayakları yere basan ama yine de spontane erkekler için tasarlanmıştır. Sıcak ve şehvetli bir parfüm.
| Üst Notalar | Orta Notalar | Alt Notalar |
|---|---|---|
| Kardamom | Vetiver | Sedir Ağacı |
Ürün Açıklaması: Emporio Armani He Erkek Parfümü EDT
Marka: Emporio Armani
Model: He
Renk: Şişe rengi (şeffaf)
Beden: 30 ml
Kapastite: EDT (Eau de Toilette), hafif ve ferah koku
Emporio Armani He Erkek Parfümü, modern erkeğin vazgeçilmezi olacak eşsiz bir parfümdür. 30 ml’lik şişesi, hem günlük kullanım hem de seyahatler için ideal bir boyut sunar. Şeffaf şişesiyle zarif bir görünüm sergileyen bu EDT, ferah ve kalıcı notalarıyla dikkat çeker. Gün boyu süren tazelik hissi ile kendinizi özel hissetmenizi sağlar. Emporio Armani He, stilinizi tamamlayacak ve karşınızdakileri etkileyecek mükemmel bir koku seçeneğidir.
| Kullanıcı | Erkek |
|---|---|
| Marka | Emporio Armani |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 867.77 | 1,735.55 |
| 3 | 590.49 | 1,771.48 |
| 4 | 452.23 | 1,808.93 |
| 5 | 369.56 | 1,847.79 |
| 6 | 314.76 | 1,888.57 |
| 7 | 275.89 | 1,931.20 |
| 8 | 246.97 | 1,975.80 |
| 9 | 224.72 | 2,022.50 |
| 10 | 207.15 | 2,071.47 |
| 11 | 192.99 | 2,122.86 |
| 12 | 181.41 | 2,176.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 866.74 | 1,733.48 |
| 3 | 589.64 | 1,768.93 |
| 4 | 452.18 | 1,808.73 |
| 5 | 368.92 | 1,844.59 |
| 6 | 313.91 | 1,883.46 |
| 7 | 275.39 | 1,927.71 |
| 8 | 246.76 | 1,974.09 |
| 9 | 224.52 | 2,020.71 |
| 10 | 206.72 | 2,067.18 |
| 11 | 192.88 | 2,121.73 |
| 12 | 180.67 | 2,168.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 868.24 | 1,736.49 |
| 3 | 590.82 | 1,772.46 |
| 4 | 456.31 | 1,825.23 |
| 5 | 370.28 | 1,851.42 |
| 6 | 316.59 | 1,899.56 |
| 7 | 278.95 | 1,952.65 |
| 8 | 251.10 | 2,008.79 |
| 9 | 228.80 | 2,059.20 |
| 10 | 211.33 | 2,113.33 |
| 11 | 196.99 | 2,166.85 |
| 12 | 186.35 | 2,236.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 867.77 | 1,735.55 |
| 3 | 590.49 | 1,771.48 |
| 4 | 452.23 | 1,808.93 |
| 5 | 369.56 | 1,847.79 |
| 6 | 314.76 | 1,888.57 |
| 7 | 275.89 | 1,931.20 |
| 8 | 246.97 | 1,975.80 |
| 9 | 224.72 | 2,022.50 |
| 10 | 207.15 | 2,071.47 |
| 11 | 192.99 | 2,122.86 |
| 12 | 181.41 | 2,176.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 867.77 | 1,735.55 |
| 3 | 590.49 | 1,771.48 |
| 4 | 452.23 | 1,808.93 |
| 5 | 369.56 | 1,847.79 |
| 6 | 314.76 | 1,888.57 |
| 7 | 275.89 | 1,931.20 |
| 8 | 246.97 | 1,975.80 |
| 9 | 224.72 | 2,022.50 |
| 10 | 207.15 | 2,071.47 |
| 11 | 192.99 | 2,122.86 |
| 12 | 181.41 | 2,176.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 863.93 | 1,727.86 |
| 3 | 587.57 | 1,762.70 |
| 4 | 449.79 | 1,799.17 |
| 5 | 369.60 | 1,848.00 |
| 6 | 314.65 | 1,887.91 |
| 7 | 275.72 | 1,930.04 |
| 8 | 246.76 | 1,974.09 |
| 9 | 224.47 | 2,020.20 |
| 10 | 206.85 | 2,068.52 |
| 11 | 192.58 | 2,118.36 |
| 12 | 180.91 | 2,170.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 868.24 | 1,736.49 |
| 3 | 590.82 | 1,772.46 |
| 4 | 456.31 | 1,825.23 |
| 5 | 370.28 | 1,851.42 |
| 6 | 316.59 | 1,899.56 |
| 7 | 278.95 | 1,952.65 |
| 8 | 251.10 | 2,008.79 |
| 9 | 228.80 | 2,059.20 |
| 10 | 211.33 | 2,113.33 |
| 11 | 196.99 | 2,166.85 |
| 12 | 186.35 | 2,236.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 865.89 | 1,731.79 |
| 3 | 588.80 | 1,766.39 |
| 4 | 450.55 | 1,802.21 |
| 5 | 367.90 | 1,839.50 |
| 6 | 313.10 | 1,878.60 |
| 7 | 274.17 | 1,919.16 |
| 8 | 245.19 | 1,961.51 |
| 9 | 222.89 | 2,006.02 |
| 10 | 205.23 | 2,052.33 |
| 11 | 191.01 | 2,101.12 |
| 12 | 179.33 | 2,151.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 865.71 | 1,731.41 |
| 3 | 587.31 | 1,761.92 |
| 4 | 450.91 | 1,803.63 |
| 5 | 368.37 | 1,841.83 |
| 6 | 312.59 | 1,875.51 |
| 7 | 274.56 | 1,921.92 |
| 8 | 245.85 | 1,966.81 |
| 9 | 224.89 | 2,024.04 |
| 10 | 206.48 | 2,064.78 |
| 11 | 192.53 | 2,117.80 |
| 12 | 181.28 | 2,175.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 866.36 | 1,732.73 |
| 3 | 589.51 | 1,768.54 |
| 4 | 451.47 | 1,805.87 |
| 5 | 368.92 | 1,844.59 |
| 6 | 314.21 | 1,885.24 |
| 7 | 275.89 | 1,931.20 |
| 8 | 246.97 | 1,975.80 |
| 9 | 224.72 | 2,022.50 |
| 10 | 207.15 | 2,071.47 |
| 11 | 192.99 | 2,122.86 |
| 12 | 181.41 | 2,176.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 869.00 | 1,738.00 |
| 3 | 591.54 | 1,774.62 |
| 4 | 453.21 | 1,812.83 |
| 5 | 370.54 | 1,852.71 |
| 6 | 315.77 | 1,894.61 |
| 7 | 276.89 | 1,938.22 |
| 8 | 247.99 | 1,983.88 |
| 9 | 225.75 | 2,031.75 |
| 10 | 208.22 | 2,082.25 |
| 11 | 194.09 | 2,135.04 |
| 12 | 182.55 | 2,190.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 867.77 | 1,735.55 |
| 3 | 590.49 | 1,771.48 |
| 4 | 452.23 | 1,808.93 |
| 5 | 369.56 | 1,847.79 |
| 6 | 314.76 | 1,888.57 |
| 7 | 275.89 | 1,931.20 |
| 8 | 246.97 | 1,975.80 |
| 9 | 224.72 | 2,022.50 |
| 10 | 207.15 | 2,071.47 |
| 11 | 192.99 | 2,122.86 |
| 12 | 181.41 | 2,176.87 |
