Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Nike Academy 18 Erkek Yağmurluk 893796-010 (Renk Siyah / Beden 2XL)
Orijinal fiyat: ₺4.300,00.₺3.800,00Şu andaki fiyat: ₺3.800,00.
Stokta yok
(Renk Siyah / Beden 2XL)
Ürün Kodu: 893796-010
Barkod: 0888407107627
Nike Academy 18 Erkek Yağmurluk 893796-010 (Renk Siyah / Beden 2XL)
Ürün detayları
Ripstop kumaş, hafif yağmura ve rüzgara dayanıklıdır; Şekillendirilmiş kapüşon gerekmadiğinde toplanabilir; Düşük arka bel kısmı ve ayarlanabilir kordonlar ekstra koruma sağlar; Kollardaki cırt cırtlı bantları kullanarak manşetleri ayarlayabilirsin; Fermuarlı ceplerde eşyalarını güvenle saklayabilirsin; Tam boy ön fermuar kolayca giymeni ve çıkarmanı sağlar
Nike Erkek Academy Yağmurluk. Hava koşullarına karşı koruma sağlarken nefes alabilirliğini koruyan Nike Shield Teknolojisi ile üretilmiştir.
Fermuarlı kapatma
Etek ucunda gizli büzme ipi bulunan düz kesim. Yan fermuarlı cepler.
Hava koşullarına karşı koruma sağlarken nefes alabilirliğini koruyan Nike Shie LD Teknolojisi ile üretilmiştir.
Isı presli Nike swoosh.
%100 polyester.
| Beden | 2XL |
|---|---|
| Renk | Lacivert |
| Kullanıcı | |
| Materyal | * |
| Marka | Nike |
| Üretici | Nike |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,060.96 | 4,121.92 |
| 3 | 1,402.42 | 4,207.26 |
| 4 | 1,074.05 | 4,296.21 |
| 5 | 877.70 | 4,388.50 |
| 6 | 747.56 | 4,485.36 |
| 7 | 655.23 | 4,586.60 |
| 8 | 586.56 | 4,692.52 |
| 9 | 533.72 | 4,803.44 |
| 10 | 491.97 | 4,919.73 |
| 11 | 458.34 | 5,041.79 |
| 12 | 430.84 | 5,170.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,058.50 | 4,117.01 |
| 3 | 1,400.41 | 4,201.22 |
| 4 | 1,073.93 | 4,295.73 |
| 5 | 876.18 | 4,380.91 |
| 6 | 745.54 | 4,473.22 |
| 7 | 654.04 | 4,578.31 |
| 8 | 586.06 | 4,688.46 |
| 9 | 533.24 | 4,799.19 |
| 10 | 490.96 | 4,909.56 |
| 11 | 458.10 | 5,039.12 |
| 12 | 429.09 | 5,149.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,062.08 | 4,124.16 |
| 3 | 1,403.20 | 4,209.59 |
| 4 | 1,083.73 | 4,334.93 |
| 5 | 879.43 | 4,397.13 |
| 6 | 751.91 | 4,511.46 |
| 7 | 662.51 | 4,637.54 |
| 8 | 596.36 | 4,770.87 |
| 9 | 543.40 | 4,890.60 |
| 10 | 501.92 | 5,019.15 |
| 11 | 467.84 | 5,146.26 |
| 12 | 442.58 | 5,310.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,060.96 | 4,121.92 |
| 3 | 1,402.42 | 4,207.26 |
| 4 | 1,074.05 | 4,296.21 |
| 5 | 877.70 | 4,388.50 |
| 6 | 747.56 | 4,485.36 |
| 7 | 655.23 | 4,586.60 |
| 8 | 586.56 | 4,692.52 |
| 9 | 533.72 | 4,803.44 |
| 10 | 491.97 | 4,919.73 |
| 11 | 458.34 | 5,041.79 |
| 12 | 430.84 | 5,170.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,060.96 | 4,121.92 |
| 3 | 1,402.42 | 4,207.26 |
| 4 | 1,074.05 | 4,296.21 |
| 5 | 877.70 | 4,388.50 |
| 6 | 747.56 | 4,485.36 |
| 7 | 655.23 | 4,586.60 |
| 8 | 586.56 | 4,692.52 |
| 9 | 533.72 | 4,803.44 |
| 10 | 491.97 | 4,919.73 |
| 11 | 458.34 | 5,041.79 |
| 12 | 430.84 | 5,170.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,051.84 | 4,103.67 |
| 3 | 1,395.47 | 4,186.41 |
| 4 | 1,068.26 | 4,273.02 |
| 5 | 877.80 | 4,389.00 |
| 6 | 747.30 | 4,483.78 |
| 7 | 654.83 | 4,583.84 |
| 8 | 586.06 | 4,688.46 |
| 9 | 533.11 | 4,797.98 |
| 10 | 491.27 | 4,912.73 |
| 11 | 457.37 | 5,031.11 |
| 12 | 429.67 | 5,156.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,062.08 | 4,124.16 |
| 3 | 1,403.20 | 4,209.59 |
| 4 | 1,083.73 | 4,334.93 |
| 5 | 879.43 | 4,397.13 |
| 6 | 751.91 | 4,511.46 |
| 7 | 662.51 | 4,637.54 |
| 8 | 596.36 | 4,770.87 |
| 9 | 543.40 | 4,890.60 |
| 10 | 501.92 | 5,019.15 |
| 11 | 467.84 | 5,146.26 |
| 12 | 442.58 | 5,310.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,056.50 | 4,113.00 |
| 3 | 1,398.40 | 4,195.19 |
| 4 | 1,070.06 | 4,280.24 |
| 5 | 873.76 | 4,368.82 |
| 6 | 743.61 | 4,461.66 |
| 7 | 651.14 | 4,557.99 |
| 8 | 582.32 | 4,658.58 |
| 9 | 529.37 | 4,764.29 |
| 10 | 487.43 | 4,874.29 |
| 11 | 453.65 | 4,990.15 |
| 12 | 425.91 | 5,110.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,056.05 | 4,112.11 |
| 3 | 1,394.85 | 4,184.56 |
| 4 | 1,070.91 | 4,283.62 |
| 5 | 874.87 | 4,374.35 |
| 6 | 742.39 | 4,454.34 |
| 7 | 652.08 | 4,564.56 |
| 8 | 583.90 | 4,671.17 |
| 9 | 534.12 | 4,807.08 |
| 10 | 490.39 | 4,903.86 |
| 11 | 457.25 | 5,029.78 |
| 12 | 430.55 | 5,166.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,057.61 | 4,115.23 |
| 3 | 1,400.10 | 4,200.29 |
| 4 | 1,072.23 | 4,288.94 |
| 5 | 876.18 | 4,380.91 |
| 6 | 746.24 | 4,477.44 |
| 7 | 655.23 | 4,586.60 |
| 8 | 586.56 | 4,692.52 |
| 9 | 533.72 | 4,803.44 |
| 10 | 491.97 | 4,919.73 |
| 11 | 458.34 | 5,041.79 |
| 12 | 430.84 | 5,170.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,063.87 | 4,127.74 |
| 3 | 1,404.91 | 4,214.73 |
| 4 | 1,076.37 | 4,305.46 |
| 5 | 880.04 | 4,400.19 |
| 6 | 749.95 | 4,499.70 |
| 7 | 657.61 | 4,603.27 |
| 8 | 588.96 | 4,711.72 |
| 9 | 536.16 | 4,825.40 |
| 10 | 494.53 | 4,945.34 |
| 11 | 460.97 | 5,070.72 |
| 12 | 433.55 | 5,202.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,060.96 | 4,121.92 |
| 3 | 1,402.42 | 4,207.26 |
| 4 | 1,074.05 | 4,296.21 |
| 5 | 877.70 | 4,388.50 |
| 6 | 747.56 | 4,485.36 |
| 7 | 655.23 | 4,586.60 |
| 8 | 586.56 | 4,692.52 |
| 9 | 533.72 | 4,803.44 |
| 10 | 491.97 | 4,919.73 |
| 11 | 458.34 | 5,041.79 |
| 12 | 430.84 | 5,170.07 |











