Nike Erkek Air Kukini SE Leopar Kumquat Spor Ayakkabı DJ6418-001

Orijinal fiyat: ₺5.000,00.Şu andaki fiyat: ₺4.000,00.

Nike’ın 2000’li yılların başında devrim yaratan, bağcıksız tasarımıyla ünlü Air Kukini, vahşi bir leopar deseni ve canlı renklerle geri dönüyor. Bu “hibrit” model, teknik spor tasarımıyla sıra dışı sokak stilini birleştiriyor.

Nike Air Kukini SE – Kumquat & Action Red

Zıtlıkların mükemmel uyumunu sunan Air Kukini, 90’ların kayak kıyafetlerinden ilham alan ikonik kafes yapısı ve leopar desenli neopren üst yüzeyiyle “vahşi” bir stil sunar. Bağcıksız tasarımı ve devrim niteliğindeki yastıklamasıyla hem konforlu hem de sınırları zorlayan bir modeldir.

  • Tasarım: Leopard print (leopar desenli) esnek neopren benzeri kumaş.

  • Destek: 90’ların ikonik kayak tasarımlarından esinlenen şeffaf/turuncu TPU kafes (ağlı destek sistemi).

  • Yastıklama: Topukta yer alan, dışarıdan görülebilir canlı Kumquat Air birimi ile maksimum darbe emişi.

  • Konfor: Bağcıksız “slip-on” yapısı sayesinde kolay giyip çıkarma ve ayağı çorap gibi saran esneklik.

  • Dış Taban: Üstün tutuş ve dayanıklılık sağlayan kauçuk taban yapısı.

  • Renk Paleti: Kumquat (Turuncu) / Action Red / Siyah.

Numara

43, 44

Renk

Siyah

Kullanıcı

Erkek

Materyal

Polyester

Marka

Nike

Üretici

Nike

Ay Taksit Toplam
2 2,169.43 4,338.87
3 1,476.23 4,428.70
4 1,130.58 4,522.33
5 923.89 4,619.47
6 786.91 4,721.44
7 689.71 4,828.00
8 617.44 4,939.49
9 561.81 5,056.25
10 517.87 5,178.66
11 482.47 5,307.15
12 453.51 5,442.18
Ay Taksit Toplam
2 2,166.85 4,333.69
3 1,474.11 4,422.33
4 1,130.45 4,521.82
5 922.30 4,611.48
6 784.78 4,708.65
7 688.47 4,819.28
8 616.90 4,935.23
9 561.31 5,051.78
10 516.80 5,167.96
11 482.21 5,304.34
12 451.67 5,420.05
Ay Taksit Toplam
2 2,170.61 4,341.22
3 1,477.05 4,431.15
4 1,140.77 4,563.08
5 925.71 4,628.56
6 791.48 4,748.90
7 697.37 4,881.62
8 627.75 5,021.97
9 572.00 5,148.01
10 528.33 5,283.32
11 492.47 5,417.12
12 465.87 5,590.50
Ay Taksit Toplam
2 2,169.43 4,338.87
3 1,476.23 4,428.70
4 1,130.58 4,522.33
5 923.89 4,619.47
6 786.91 4,721.44
7 689.71 4,828.00
8 617.44 4,939.49
9 561.81 5,056.25
10 517.87 5,178.66
11 482.47 5,307.15
12 453.51 5,442.18
Ay Taksit Toplam
2 2,169.43 4,338.87
3 1,476.23 4,428.70
4 1,130.58 4,522.33
5 923.89 4,619.47
6 786.91 4,721.44
7 689.71 4,828.00
8 617.44 4,939.49
9 561.81 5,056.25
10 517.87 5,178.66
11 482.47 5,307.15
12 453.51 5,442.18
Ay Taksit Toplam
2 2,159.83 4,319.65
3 1,468.91 4,406.74
4 1,124.48 4,497.92
5 924.00 4,620.00
6 786.63 4,719.76
7 689.30 4,825.09
8 616.90 4,935.23
9 561.17 5,050.51
10 517.13 5,171.30
11 481.45 5,295.91
12 452.28 5,427.41
Ay Taksit Toplam
2 2,170.61 4,341.22
3 1,477.05 4,431.15
4 1,140.77 4,563.08
5 925.71 4,628.56
6 791.48 4,748.90
7 697.37 4,881.62
8 627.75 5,021.97
9 572.00 5,148.01
10 528.33 5,283.32
11 492.47 5,417.12
12 465.87 5,590.50
Ay Taksit Toplam
2 2,164.74 4,329.47
3 1,472.00 4,415.99
4 1,126.38 4,505.52
5 919.75 4,598.76
6 782.75 4,696.49
7 685.41 4,797.89
8 612.97 4,903.76
9 557.23 5,015.05
10 513.08 5,130.84
11 477.53 5,252.79
12 448.33 5,379.96
Ay Taksit Toplam
2 2,164.27 4,328.54
3 1,468.27 4,404.80
4 1,127.27 4,509.07
5 920.92 4,604.58
6 781.46 4,688.78
7 686.40 4,804.80
8 614.63 4,917.03
9 562.23 5,060.09
10 516.20 5,161.96
11 481.32 5,294.51
12 453.21 5,438.48
Ay Taksit Toplam
2 2,165.91 4,331.82
3 1,473.79 4,421.36
4 1,128.67 4,514.67
5 922.30 4,611.48
6 785.52 4,713.09
7 689.71 4,828.00
8 617.44 4,939.49
9 561.81 5,056.25
10 517.87 5,178.66
11 482.47 5,307.15
12 453.51 5,442.18
Ay Taksit Toplam
2 2,172.50 4,344.99
3 1,478.85 4,436.56
4 1,133.02 4,532.06
5 926.35 4,631.77
6 789.42 4,736.53
7 692.22 4,845.55
8 619.96 4,959.70
9 564.37 5,079.37
10 520.56 5,205.62
11 485.24 5,337.60
12 456.37 5,476.45
Ay Taksit Toplam
2 2,169.43 4,338.87
3 1,476.23 4,428.70
4 1,130.58 4,522.33
5 923.89 4,619.47
6 786.91 4,721.44
7 689.71 4,828.00
8 617.44 4,939.49
9 561.81 5,056.25
10 517.87 5,178.66
11 482.47 5,307.15
12 453.51 5,442.18