Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Nike Erkek Çocuk Tech Fleece Pantolon Beden S (8-10 Yaş) 804818-017 (Renk Siyah / Beden S)
Orijinal fiyat: ₺1.930,00.₺1.560,00Şu andaki fiyat: ₺1.560,00.
1 adet stokta
(Renk Siyah / Beden S)
Ürün Kodu: 804818-017
Barkod: 0885178126598
Nike Erkek Çocuk Tech Fleece Pantolon Beden S (8-10 Yaş) 804818-017 (Renk Siyah / Beden S)
Erkek Çocuk Nsw Tech Fleece Jogger Pantolon
Yorum Yaz
Fiyat İçin Çantaya Bak
Tech Fleece’i kendiniz seviyorsanız, oğlunuz için uyumlu Nike Sportswear Tech Fleece Jogger Pantolonu alın. Bu ikonik stil, dar kesimli bir pantolonda stil ve performansı bir araya getiriyor. İster evde ister oyun alanında olsun, oğlunuz bu altları giydiğinde her türlü aktiviteye hazır olacak.
• Nike Tech Fleece kumaş yumuşak, sıcak ve hafiftir.
• İç dikiş körüğü tam hareket aralığı sağlar.
• Dikey fermuarlı cep, ikonik bir görünüm için bağlanmıştır.
• Güvenli, kişiselleştirilmiş bir uyum için bağcıklı esnek bel bandı.
• İç dikiş körüğü tam hareket aralığı sağlar.
• Manşetlerdeki esnek nervürler, sıcaklığı korumaya yardımcı olmak için uyumu sıkılaştırır. • Malzemeler: %67 Pamuk ve %33 Polyester
SPOR GİYİM BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN TECH FLEECE PANTOLON
Klasik jogger görünümü ve muhteşem hissi ile, Erkek Çocukları için Nike Sportswear Tech Fleece Pantolon modern konfor için her şeyi yapar. Hacmi azaltmak için dar kesimlidir ve fermuarlı cebi Nike Tech Fleece stilinin merkezidir. Gösterilen: Siyah/Beyaz Stil: 804818-017
| Beden | S |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Kullanıcı | Çocuk |
| Materyal | Pamuklu |
| Marka | Nike |
| Üretici | Nike |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 846.08 | 1,692.16 |
| 3 | 575.73 | 1,727.19 |
| 4 | 440.93 | 1,763.71 |
| 5 | 360.32 | 1,801.59 |
| 6 | 306.89 | 1,841.36 |
| 7 | 268.99 | 1,882.92 |
| 8 | 240.80 | 1,926.40 |
| 9 | 219.10 | 1,971.94 |
| 10 | 201.97 | 2,019.68 |
| 11 | 188.16 | 2,069.79 |
| 12 | 176.87 | 2,122.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 845.07 | 1,690.14 |
| 3 | 574.90 | 1,724.71 |
| 4 | 440.88 | 1,763.51 |
| 5 | 359.70 | 1,798.48 |
| 6 | 306.06 | 1,836.37 |
| 7 | 268.50 | 1,879.52 |
| 8 | 240.59 | 1,924.74 |
| 9 | 218.91 | 1,970.19 |
| 10 | 201.55 | 2,015.50 |
| 11 | 188.06 | 2,068.69 |
| 12 | 176.15 | 2,113.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 846.54 | 1,693.08 |
| 3 | 576.05 | 1,728.15 |
| 4 | 444.90 | 1,779.60 |
| 5 | 361.03 | 1,805.14 |
| 6 | 308.68 | 1,852.07 |
| 7 | 271.98 | 1,903.83 |
| 8 | 244.82 | 1,958.57 |
| 9 | 223.08 | 2,007.72 |
| 10 | 206.05 | 2,060.49 |
| 11 | 192.06 | 2,112.68 |
| 12 | 181.69 | 2,180.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 846.08 | 1,692.16 |
| 3 | 575.73 | 1,727.19 |
| 4 | 440.93 | 1,763.71 |
| 5 | 360.32 | 1,801.59 |
| 6 | 306.89 | 1,841.36 |
| 7 | 268.99 | 1,882.92 |
| 8 | 240.80 | 1,926.40 |
| 9 | 219.10 | 1,971.94 |
| 10 | 201.97 | 2,019.68 |
| 11 | 188.16 | 2,069.79 |
| 12 | 176.87 | 2,122.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 846.08 | 1,692.16 |
| 3 | 575.73 | 1,727.19 |
| 4 | 440.93 | 1,763.71 |
| 5 | 360.32 | 1,801.59 |
| 6 | 306.89 | 1,841.36 |
| 7 | 268.99 | 1,882.92 |
| 8 | 240.80 | 1,926.40 |
| 9 | 219.10 | 1,971.94 |
| 10 | 201.97 | 2,019.68 |
| 11 | 188.16 | 2,069.79 |
| 12 | 176.87 | 2,122.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 842.33 | 1,684.67 |
| 3 | 572.88 | 1,718.63 |
| 4 | 438.55 | 1,754.19 |
| 5 | 360.36 | 1,801.80 |
| 6 | 306.78 | 1,840.71 |
| 7 | 268.83 | 1,881.79 |
| 8 | 240.59 | 1,924.74 |
| 9 | 218.86 | 1,969.70 |
| 10 | 201.68 | 2,016.81 |
| 11 | 187.76 | 2,065.40 |
| 12 | 176.39 | 2,116.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 846.54 | 1,693.08 |
| 3 | 576.05 | 1,728.15 |
| 4 | 444.90 | 1,779.60 |
| 5 | 361.03 | 1,805.14 |
| 6 | 308.68 | 1,852.07 |
| 7 | 271.98 | 1,903.83 |
| 8 | 244.82 | 1,958.57 |
| 9 | 223.08 | 2,007.72 |
| 10 | 206.05 | 2,060.49 |
| 11 | 192.06 | 2,112.68 |
| 12 | 181.69 | 2,180.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 844.25 | 1,688.49 |
| 3 | 574.08 | 1,722.23 |
| 4 | 439.29 | 1,757.15 |
| 5 | 358.70 | 1,793.52 |
| 6 | 305.27 | 1,831.63 |
| 7 | 267.31 | 1,871.18 |
| 8 | 239.06 | 1,912.47 |
| 9 | 217.32 | 1,955.87 |
| 10 | 200.10 | 2,001.03 |
| 11 | 186.24 | 2,048.59 |
| 12 | 174.85 | 2,098.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 844.06 | 1,688.13 |
| 3 | 572.62 | 1,717.87 |
| 4 | 439.63 | 1,758.54 |
| 5 | 359.16 | 1,795.79 |
| 6 | 304.77 | 1,828.63 |
| 7 | 267.70 | 1,873.87 |
| 8 | 239.70 | 1,917.64 |
| 9 | 219.27 | 1,973.43 |
| 10 | 201.32 | 2,013.16 |
| 11 | 187.71 | 2,064.86 |
| 12 | 176.75 | 2,121.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 844.70 | 1,689.41 |
| 3 | 574.78 | 1,724.33 |
| 4 | 440.18 | 1,760.72 |
| 5 | 359.70 | 1,798.48 |
| 6 | 306.35 | 1,838.11 |
| 7 | 268.99 | 1,882.92 |
| 8 | 240.80 | 1,926.40 |
| 9 | 219.10 | 1,971.94 |
| 10 | 201.97 | 2,019.68 |
| 11 | 188.16 | 2,069.79 |
| 12 | 176.87 | 2,122.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 847.27 | 1,694.55 |
| 3 | 576.75 | 1,730.26 |
| 4 | 441.88 | 1,767.51 |
| 5 | 361.28 | 1,806.39 |
| 6 | 307.87 | 1,847.25 |
| 7 | 269.97 | 1,889.76 |
| 8 | 241.79 | 1,934.28 |
| 9 | 220.11 | 1,980.95 |
| 10 | 203.02 | 2,030.19 |
| 11 | 189.24 | 2,081.67 |
| 12 | 177.98 | 2,135.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 846.08 | 1,692.16 |
| 3 | 575.73 | 1,727.19 |
| 4 | 440.93 | 1,763.71 |
| 5 | 360.32 | 1,801.59 |
| 6 | 306.89 | 1,841.36 |
| 7 | 268.99 | 1,882.92 |
| 8 | 240.80 | 1,926.40 |
| 9 | 219.10 | 1,971.94 |
| 10 | 201.97 | 2,019.68 |
| 11 | 188.16 | 2,069.79 |
| 12 | 176.87 | 2,122.45 |











