Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Nike Erkek Nwt Repel Academy Su Geçirmez Futbol Ceket Rüzgarlık Yağmurluk AJ9702-010 (Siyah)
Orijinal fiyat: ₺3.600,00.₺3.000,00Şu andaki fiyat: ₺3.000,00.
Nike Repel Academy Ceket – Siyah
Siyah renkli Nike Academy Ceket, sahada hareket için tasarlanmış performans uyumuna sahiptir – havayı dışarıda tutarken ve kolayca giyip çıkarmak için ön orta kısımdan aşağı doğru işlevsel tam fermuar. Bu antrenman ceketi, hava kötü olduğunda sizi kuru tutmak için sahada ve saha dışında kullanılabilir ve iki fermuarlı yan cep eşyalarınızı saklamanıza yardımcı olur.
Şimdi SoccerMaster.com’da daha fazla Nike Ceket ve Sweatshirt bulun!
Daha Fazla Bilgi:
Nefes alabilirlik için arka boyunduruk file havalandırma
Saklama için iki fermuarlı yan cep
Su tutmayan kumaş
Nefes alabilen dokuma delikli yan şerit
Kolay giyip çıkarmak için ön orta kısımdan aşağı doğru işlevsel tam fermuar
Havayı dışarıda tutarken sahada hareket için tasarlanmış performans uyumu
Ürün kodu: AJ9702 010
| Beden | L, XL |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Kullanıcı | Erkek |
| Materyal | Polyester |
| Marka | Nike |
| Üretici | Nike |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,627.07 | 3,254.15 |
| 3 | 1,107.17 | 3,321.52 |
| 4 | 847.94 | 3,391.75 |
| 5 | 692.92 | 3,464.60 |
| 6 | 590.18 | 3,541.08 |
| 7 | 517.29 | 3,621.00 |
| 8 | 463.08 | 3,704.62 |
| 9 | 421.35 | 3,792.19 |
| 10 | 388.40 | 3,884.00 |
| 11 | 361.85 | 3,980.36 |
| 12 | 340.14 | 4,081.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,625.14 | 3,250.27 |
| 3 | 1,105.58 | 3,316.75 |
| 4 | 847.84 | 3,391.36 |
| 5 | 691.72 | 3,458.61 |
| 6 | 588.58 | 3,531.49 |
| 7 | 516.35 | 3,614.46 |
| 8 | 462.68 | 3,701.42 |
| 9 | 420.98 | 3,788.84 |
| 10 | 387.60 | 3,875.97 |
| 11 | 361.66 | 3,978.25 |
| 12 | 338.75 | 4,065.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,627.96 | 3,255.91 |
| 3 | 1,107.79 | 3,323.36 |
| 4 | 855.58 | 3,422.31 |
| 5 | 694.28 | 3,471.42 |
| 6 | 593.61 | 3,561.68 |
| 7 | 523.03 | 3,661.22 |
| 8 | 470.81 | 3,766.48 |
| 9 | 429.00 | 3,861.00 |
| 10 | 396.25 | 3,962.49 |
| 11 | 369.35 | 4,062.84 |
| 12 | 349.41 | 4,192.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,627.07 | 3,254.15 |
| 3 | 1,107.17 | 3,321.52 |
| 4 | 847.94 | 3,391.75 |
| 5 | 692.92 | 3,464.60 |
| 6 | 590.18 | 3,541.08 |
| 7 | 517.29 | 3,621.00 |
| 8 | 463.08 | 3,704.62 |
| 9 | 421.35 | 3,792.19 |
| 10 | 388.40 | 3,884.00 |
| 11 | 361.85 | 3,980.36 |
| 12 | 340.14 | 4,081.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,627.07 | 3,254.15 |
| 3 | 1,107.17 | 3,321.52 |
| 4 | 847.94 | 3,391.75 |
| 5 | 692.92 | 3,464.60 |
| 6 | 590.18 | 3,541.08 |
| 7 | 517.29 | 3,621.00 |
| 8 | 463.08 | 3,704.62 |
| 9 | 421.35 | 3,792.19 |
| 10 | 388.40 | 3,884.00 |
| 11 | 361.85 | 3,980.36 |
| 12 | 340.14 | 4,081.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,619.87 | 3,239.74 |
| 3 | 1,101.69 | 3,305.06 |
| 4 | 843.36 | 3,373.44 |
| 5 | 693.00 | 3,465.00 |
| 6 | 589.97 | 3,539.82 |
| 7 | 516.97 | 3,618.82 |
| 8 | 462.68 | 3,701.42 |
| 9 | 420.88 | 3,787.88 |
| 10 | 387.85 | 3,878.47 |
| 11 | 361.08 | 3,971.93 |
| 12 | 339.21 | 4,070.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,627.96 | 3,255.91 |
| 3 | 1,107.79 | 3,323.36 |
| 4 | 855.58 | 3,422.31 |
| 5 | 694.28 | 3,471.42 |
| 6 | 593.61 | 3,561.68 |
| 7 | 523.03 | 3,661.22 |
| 8 | 470.81 | 3,766.48 |
| 9 | 429.00 | 3,861.00 |
| 10 | 396.25 | 3,962.49 |
| 11 | 369.35 | 4,062.84 |
| 12 | 349.41 | 4,192.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,623.55 | 3,247.10 |
| 3 | 1,104.00 | 3,311.99 |
| 4 | 844.78 | 3,379.14 |
| 5 | 689.81 | 3,449.07 |
| 6 | 587.06 | 3,522.37 |
| 7 | 514.06 | 3,598.42 |
| 8 | 459.73 | 3,677.82 |
| 9 | 417.92 | 3,761.28 |
| 10 | 384.81 | 3,848.13 |
| 11 | 358.14 | 3,939.59 |
| 12 | 336.25 | 4,034.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,623.20 | 3,246.40 |
| 3 | 1,101.20 | 3,303.60 |
| 4 | 845.45 | 3,381.81 |
| 5 | 690.69 | 3,453.44 |
| 6 | 586.10 | 3,516.59 |
| 7 | 514.80 | 3,603.60 |
| 8 | 460.97 | 3,687.77 |
| 9 | 421.67 | 3,795.07 |
| 10 | 387.15 | 3,871.47 |
| 11 | 360.99 | 3,970.88 |
| 12 | 339.90 | 4,078.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,624.43 | 3,248.86 |
| 3 | 1,105.34 | 3,316.02 |
| 4 | 846.50 | 3,386.00 |
| 5 | 691.72 | 3,458.61 |
| 6 | 589.14 | 3,534.82 |
| 7 | 517.29 | 3,621.00 |
| 8 | 463.08 | 3,704.62 |
| 9 | 421.35 | 3,792.19 |
| 10 | 388.40 | 3,884.00 |
| 11 | 361.85 | 3,980.36 |
| 12 | 340.14 | 4,081.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,629.37 | 3,258.74 |
| 3 | 1,109.14 | 3,327.42 |
| 4 | 849.76 | 3,399.05 |
| 5 | 694.77 | 3,473.83 |
| 6 | 592.07 | 3,552.40 |
| 7 | 519.17 | 3,634.16 |
| 8 | 464.97 | 3,719.78 |
| 9 | 423.28 | 3,809.52 |
| 10 | 390.42 | 3,904.22 |
| 11 | 363.93 | 4,003.20 |
| 12 | 342.28 | 4,107.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,627.07 | 3,254.15 |
| 3 | 1,107.17 | 3,321.52 |
| 4 | 847.94 | 3,391.75 |
| 5 | 692.92 | 3,464.60 |
| 6 | 590.18 | 3,541.08 |
| 7 | 517.29 | 3,621.00 |
| 8 | 463.08 | 3,704.62 |
| 9 | 421.35 | 3,792.19 |
| 10 | 388.40 | 3,884.00 |
| 11 | 361.85 | 3,980.36 |
| 12 | 340.14 | 4,081.63 |










