Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Nike Erkek Rüzgar Koşucusu Yansıtıcı Tech Pack Fermuarlı Kapüşonlu Koşu Ceketi Yağmurluk AR9827-060 (Renk Gri )
Orijinal fiyat: ₺8.000,00.₺6.000,00Şu andaki fiyat: ₺6.000,00.
Nike Tech Pack Windrunner Repel Erkek Koşu Ceketi (AR9827-060)
Nike Tech Pack Windrunner, klasik Windrunner hatlarını modern teknolojiyle yeniden yorumluyor. Su tutmaz kumaşı ve yansıtıcı detaylarıyla hem zorlu hava koşullarında hem de düşük ışıkta güvenli ve konforlu bir koşu deneyimi sunar.
-
Model: Tech Pack Windrunner Repel
-
Renk: Antrasit / Siyah (060)
-
Malzeme: %100 Polyester (Hafif ve dayanıklı dokuma kumaş).
-
Öne Çıkan Özellikler:
-
Su Tutmaz Yapı: Yağmurlu havalarda sizi kuru tutan özel dış yüzey kaplaması.
-
Yansıtıcı (Reflektörlü) Şeritler: Gece koşularında fark edilmenizi sağlayan şık yansıtıcı süslemeler.
-
Fonksiyonel Cepler: Küçük eşyalarınızı güvenle taşımanız için tasarlanmış ön ve arka fermuarlı cepler.
-
Havalandırma: Nefes alabilir dokusu sayesinde vücut ısısını dengeler.
-
-
Tasarım: İkonik 26 derecelik şerit tasarımı ve modern lazer kesim detaylar.
-
Kullanım Alanı: Koşu, jogging, outdoor antrenmanları ve şehir stili.
| Beden | L, XL |
|---|---|
| Renk | Gri |
| Kullanıcı | Erkek |
| Materyal | Polyester |
| Marka | Nike |
| Üretici | Nike |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,254.15 | 6,508.30 |
| 3 | 2,214.35 | 6,643.05 |
| 4 | 1,695.87 | 6,783.49 |
| 5 | 1,385.84 | 6,929.21 |
| 6 | 1,180.36 | 7,082.15 |
| 7 | 1,034.57 | 7,242.00 |
| 8 | 926.15 | 7,409.24 |
| 9 | 842.71 | 7,584.38 |
| 10 | 776.80 | 7,768.00 |
| 11 | 723.70 | 7,960.73 |
| 12 | 680.27 | 8,163.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,250.27 | 6,500.54 |
| 3 | 2,211.17 | 6,633.50 |
| 4 | 1,695.68 | 6,782.73 |
| 5 | 1,383.44 | 6,917.22 |
| 6 | 1,177.16 | 7,062.98 |
| 7 | 1,032.70 | 7,228.92 |
| 8 | 925.35 | 7,402.84 |
| 9 | 841.96 | 7,577.67 |
| 10 | 775.19 | 7,751.94 |
| 11 | 723.32 | 7,956.50 |
| 12 | 677.51 | 8,130.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,255.91 | 6,511.83 |
| 3 | 2,215.58 | 6,646.73 |
| 4 | 1,711.16 | 6,844.63 |
| 5 | 1,388.57 | 6,942.84 |
| 6 | 1,187.23 | 7,123.35 |
| 7 | 1,046.06 | 7,322.43 |
| 8 | 941.62 | 7,532.96 |
| 9 | 858.00 | 7,722.01 |
| 10 | 792.50 | 7,924.98 |
| 11 | 738.70 | 8,125.68 |
| 12 | 698.81 | 8,385.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,254.15 | 6,508.30 |
| 3 | 2,214.35 | 6,643.05 |
| 4 | 1,695.87 | 6,783.49 |
| 5 | 1,385.84 | 6,929.21 |
| 6 | 1,180.36 | 7,082.15 |
| 7 | 1,034.57 | 7,242.00 |
| 8 | 926.15 | 7,409.24 |
| 9 | 842.71 | 7,584.38 |
| 10 | 776.80 | 7,768.00 |
| 11 | 723.70 | 7,960.73 |
| 12 | 680.27 | 8,163.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,254.15 | 6,508.30 |
| 3 | 2,214.35 | 6,643.05 |
| 4 | 1,695.87 | 6,783.49 |
| 5 | 1,385.84 | 6,929.21 |
| 6 | 1,180.36 | 7,082.15 |
| 7 | 1,034.57 | 7,242.00 |
| 8 | 926.15 | 7,409.24 |
| 9 | 842.71 | 7,584.38 |
| 10 | 776.80 | 7,768.00 |
| 11 | 723.70 | 7,960.73 |
| 12 | 680.27 | 8,163.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,239.74 | 6,479.48 |
| 3 | 2,203.37 | 6,610.11 |
| 4 | 1,686.72 | 6,746.88 |
| 5 | 1,386.00 | 6,930.01 |
| 6 | 1,179.94 | 7,079.65 |
| 7 | 1,033.95 | 7,237.64 |
| 8 | 925.35 | 7,402.84 |
| 9 | 841.75 | 7,575.76 |
| 10 | 775.69 | 7,756.95 |
| 11 | 722.17 | 7,943.86 |
| 12 | 678.43 | 8,141.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,255.91 | 6,511.83 |
| 3 | 2,215.58 | 6,646.73 |
| 4 | 1,711.16 | 6,844.63 |
| 5 | 1,388.57 | 6,942.84 |
| 6 | 1,187.23 | 7,123.35 |
| 7 | 1,046.06 | 7,322.43 |
| 8 | 941.62 | 7,532.96 |
| 9 | 858.00 | 7,722.01 |
| 10 | 792.50 | 7,924.98 |
| 11 | 738.70 | 8,125.68 |
| 12 | 698.81 | 8,385.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,247.10 | 6,494.21 |
| 3 | 2,207.99 | 6,623.98 |
| 4 | 1,689.57 | 6,758.28 |
| 5 | 1,379.63 | 6,898.14 |
| 6 | 1,174.12 | 7,044.73 |
| 7 | 1,028.12 | 7,196.83 |
| 8 | 919.46 | 7,355.65 |
| 9 | 835.84 | 7,522.57 |
| 10 | 769.63 | 7,696.25 |
| 11 | 716.29 | 7,879.19 |
| 12 | 672.49 | 8,069.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,246.40 | 6,492.80 |
| 3 | 2,202.40 | 6,607.20 |
| 4 | 1,690.90 | 6,763.61 |
| 5 | 1,381.37 | 6,906.87 |
| 6 | 1,172.20 | 7,033.17 |
| 7 | 1,029.60 | 7,207.21 |
| 8 | 921.94 | 7,375.54 |
| 9 | 843.35 | 7,590.13 |
| 10 | 774.29 | 7,742.93 |
| 11 | 721.98 | 7,941.76 |
| 12 | 679.81 | 8,157.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,248.86 | 6,497.73 |
| 3 | 2,210.68 | 6,632.03 |
| 4 | 1,693.00 | 6,772.01 |
| 5 | 1,383.44 | 6,917.22 |
| 6 | 1,178.27 | 7,069.64 |
| 7 | 1,034.57 | 7,242.00 |
| 8 | 926.15 | 7,409.24 |
| 9 | 842.71 | 7,584.38 |
| 10 | 776.80 | 7,768.00 |
| 11 | 723.70 | 7,960.73 |
| 12 | 680.27 | 8,163.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,258.74 | 6,517.49 |
| 3 | 2,218.28 | 6,654.84 |
| 4 | 1,699.52 | 6,798.10 |
| 5 | 1,389.53 | 6,947.66 |
| 6 | 1,184.13 | 7,104.80 |
| 7 | 1,038.33 | 7,268.32 |
| 8 | 929.94 | 7,439.55 |
| 9 | 846.56 | 7,619.05 |
| 10 | 780.84 | 7,808.43 |
| 11 | 727.86 | 8,006.41 |
| 12 | 684.56 | 8,214.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,254.15 | 6,508.30 |
| 3 | 2,214.35 | 6,643.05 |
| 4 | 1,695.87 | 6,783.49 |
| 5 | 1,385.84 | 6,929.21 |
| 6 | 1,180.36 | 7,082.15 |
| 7 | 1,034.57 | 7,242.00 |
| 8 | 926.15 | 7,409.24 |
| 9 | 842.71 | 7,584.38 |
| 10 | 776.80 | 7,768.00 |
| 11 | 723.70 | 7,960.73 |
| 12 | 680.27 | 8,163.27 |













