Nike Erkek Tişört M NK DRY PARK VII JSY SS BV6708-463 (Renk Mavi/Beden 2XL)

Orijinal fiyat: ₺1.030,00.Şu andaki fiyat: ₺900,00.

1 adet stokta

Nike Erkek Tişört M NK DRY PARK VII JSY SS (Renk Mavi/Beden 2XL)

Barkod: 0193654327651
Ürün Kodu: BV6708-463

Yumuşak ve ter tutmayan kumaştan üretilen ve arka kısımda file kumaş bulunan Nike Dri-FIT Park Forma, serin ve kuru kalmana yardımcı olur. Özellikler: • Dri-FIT teknolojisi, kuru kalmana ve rahat etmene yardımcı olur. • File arka panel, ekstra nefes alabilirlik sağlar. • Kişiye özel yapıda dar kesim

Ürün detayları
Bakım talimatları Makinede yıkama
Kapatma türü Giydirme
Boyun stili Yuvarlak yaka
Kol türü Kısa kollu

Kısa kollu erkek futbol forması Nike DRY PARK VII JERSEY SS çeşitli sporlar için de uygundur. Tişörtün malzemesinde kullanılan Dri-FIT teknolojisi teri uzaklaştırır ve oyuncuları kuru ve rahat tutar. Forma, maksimum hareket özgürlüğü sağlayan raglan kollara sahiptir.

FAYDALARI:

Dri-FIT teknolojisi.
Nike Swoosh logosu.
Uygun Forma.

Beden

2XL

Renk

Mavi

Kullanıcı

Erkek

Materyal

Polyester

Marka

Nike

Üretici

Nike

Ay Taksit Toplam
2 488.12 976.24
3 332.15 996.46
4 254.38 1,017.52
5 207.88 1,039.38
6 177.05 1,062.32
7 155.19 1,086.30
8 138.92 1,111.39
9 126.41 1,137.66
10 116.52 1,165.20
11 108.56 1,194.11
12 102.04 1,224.49
Ay Taksit Toplam
2 487.54 975.08
3 331.67 995.02
4 254.35 1,017.41
5 207.52 1,037.58
6 176.57 1,059.45
7 154.91 1,084.34
8 138.80 1,110.43
9 126.29 1,136.65
10 116.28 1,162.79
11 108.50 1,193.48
12 101.63 1,219.51
Ay Taksit Toplam
2 488.39 976.77
3 332.34 997.01
4 256.67 1,026.69
5 208.29 1,041.43
6 178.08 1,068.50
7 156.91 1,098.36
8 141.24 1,129.94
9 128.70 1,158.30
10 118.87 1,188.75
11 110.80 1,218.85
12 104.82 1,257.86
Ay Taksit Toplam
2 488.12 976.24
3 332.15 996.46
4 254.38 1,017.52
5 207.88 1,039.38
6 177.05 1,062.32
7 155.19 1,086.30
8 138.92 1,111.39
9 126.41 1,137.66
10 116.52 1,165.20
11 108.56 1,194.11
12 102.04 1,224.49
Ay Taksit Toplam
2 488.12 976.24
3 332.15 996.46
4 254.38 1,017.52
5 207.88 1,039.38
6 177.05 1,062.32
7 155.19 1,086.30
8 138.92 1,111.39
9 126.41 1,137.66
10 116.52 1,165.20
11 108.56 1,194.11
12 102.04 1,224.49
Ay Taksit Toplam
2 485.96 971.92
3 330.51 991.52
4 253.01 1,012.03
5 207.90 1,039.50
6 176.99 1,061.95
7 155.09 1,085.65
8 138.80 1,110.43
9 126.26 1,136.36
10 116.35 1,163.54
11 108.33 1,191.58
12 101.76 1,221.17
Ay Taksit Toplam
2 488.39 976.77
3 332.34 997.01
4 256.67 1,026.69
5 208.29 1,041.43
6 178.08 1,068.50
7 156.91 1,098.36
8 141.24 1,129.94
9 128.70 1,158.30
10 118.87 1,188.75
11 110.80 1,218.85
12 104.82 1,257.86
Ay Taksit Toplam
2 487.07 974.13
3 331.20 993.60
4 253.44 1,013.74
5 206.94 1,034.72
6 176.12 1,056.71
7 154.22 1,079.53
8 137.92 1,103.35
9 125.38 1,128.39
10 115.44 1,154.44
11 107.44 1,181.88
12 100.87 1,210.49
Ay Taksit Toplam
2 486.96 973.92
3 330.36 991.08
4 253.64 1,014.54
5 207.21 1,036.03
6 175.83 1,054.98
7 154.44 1,081.08
8 138.29 1,106.33
9 126.50 1,138.52
10 116.14 1,161.44
11 108.30 1,191.26
12 101.97 1,223.66
Ay Taksit Toplam
2 487.33 974.66
3 331.60 994.80
4 253.95 1,015.80
5 207.52 1,037.58
6 176.74 1,060.45
7 155.19 1,086.30
8 138.92 1,111.39
9 126.41 1,137.66
10 116.52 1,165.20
11 108.56 1,194.11
12 102.04 1,224.49
Ay Taksit Toplam
2 488.81 977.62
3 332.74 998.23
4 254.93 1,019.71
5 208.43 1,042.15
6 177.62 1,065.72
7 155.75 1,090.25
8 139.49 1,115.93
9 126.98 1,142.86
10 117.13 1,171.26
11 109.18 1,200.96
12 102.68 1,232.20
Ay Taksit Toplam
2 488.12 976.24
3 332.15 996.46
4 254.38 1,017.52
5 207.88 1,039.38
6 177.05 1,062.32
7 155.19 1,086.30
8 138.92 1,111.39
9 126.41 1,137.66
10 116.52 1,165.20
11 108.56 1,194.11
12 102.04 1,224.49