Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Nike Kadın Pro HyperCool Training ’19 Tayt AQ0026-010 (Renk Siyah / Beden XS)
Orijinal fiyat: ₺2.400,00.₺2.200,00Şu andaki fiyat: ₺2.200,00.
1 adet stokta
Nike Pro HyperCool Kadın Antrenman Taytı (AQ0026-010)
Nike Pro HyperCool tayt, en yoğun antrenmanlarda ve müsabakalarda bile serin kalmanız için tasarlanmıştır. Stratejik file panelleri ve vücudu saran sıkı kesimiyle performansınızı zirveye taşırken, şık siyah tasarımıyla profesyonel bir görünüm sunar.
-
Model: Nike Pro HyperCool Training ’19
-
Renk: Siyah (010)
-
Beden: XS
-
Malzeme: %83 Polyester, %17 Spandeks.
-
Öne Çıkan Özellikler:
-
HyperCool Teknolojisi: Ter tutmayan kumaşı, hedeflenmiş havalandırma bölgeleriyle birleştirerek maksimum serinlik sağlar.
-
Nefes Alabilir File Paneller: Uyluk dışı ve alt bacak kısımlarında bulunan file detaylar, hava akışını artırır.
-
Yüksek Bel Bandı: Karın bölgesinde ekstra destek, güvenli bir oturuş ve tam koruma sağlar.
-
Pro Sıkı Kesim: Kalçadan paçaya kadar vücudu sıkıca sararak kasları destekler ve daha fit bir görünüm sunar.
-
-
Kullanım Alanı: HIIT antrenmanları, fitness, koşu, crossfit ve müsabakalar.
| Beden | XS |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Kullanıcı | Kadın |
| Materyal | Polyester |
| Marka | Nike |
| Üretici | Nike |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,193.19 | 2,386.38 |
| 3 | 811.93 | 2,435.78 |
| 4 | 621.82 | 2,487.28 |
| 5 | 508.14 | 2,540.71 |
| 6 | 432.80 | 2,596.79 |
| 7 | 379.34 | 2,655.40 |
| 8 | 339.59 | 2,716.72 |
| 9 | 308.99 | 2,780.94 |
| 10 | 284.83 | 2,848.27 |
| 11 | 265.36 | 2,918.93 |
| 12 | 249.43 | 2,993.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,191.77 | 2,383.53 |
| 3 | 810.76 | 2,432.28 |
| 4 | 621.75 | 2,487.00 |
| 5 | 507.26 | 2,536.32 |
| 6 | 431.63 | 2,589.76 |
| 7 | 378.66 | 2,650.60 |
| 8 | 339.30 | 2,714.37 |
| 9 | 308.72 | 2,778.48 |
| 10 | 284.24 | 2,842.38 |
| 11 | 265.22 | 2,917.38 |
| 12 | 248.42 | 2,981.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,193.84 | 2,387.67 |
| 3 | 812.38 | 2,437.13 |
| 4 | 627.42 | 2,509.70 |
| 5 | 509.14 | 2,545.71 |
| 6 | 435.32 | 2,611.90 |
| 7 | 383.56 | 2,684.89 |
| 8 | 345.26 | 2,762.08 |
| 9 | 314.60 | 2,831.40 |
| 10 | 290.58 | 2,905.82 |
| 11 | 270.86 | 2,979.41 |
| 12 | 256.23 | 3,074.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,193.19 | 2,386.38 |
| 3 | 811.93 | 2,435.78 |
| 4 | 621.82 | 2,487.28 |
| 5 | 508.14 | 2,540.71 |
| 6 | 432.80 | 2,596.79 |
| 7 | 379.34 | 2,655.40 |
| 8 | 339.59 | 2,716.72 |
| 9 | 308.99 | 2,780.94 |
| 10 | 284.83 | 2,848.27 |
| 11 | 265.36 | 2,918.93 |
| 12 | 249.43 | 2,993.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,193.19 | 2,386.38 |
| 3 | 811.93 | 2,435.78 |
| 4 | 621.82 | 2,487.28 |
| 5 | 508.14 | 2,540.71 |
| 6 | 432.80 | 2,596.79 |
| 7 | 379.34 | 2,655.40 |
| 8 | 339.59 | 2,716.72 |
| 9 | 308.99 | 2,780.94 |
| 10 | 284.83 | 2,848.27 |
| 11 | 265.36 | 2,918.93 |
| 12 | 249.43 | 2,993.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,187.90 | 2,375.81 |
| 3 | 807.90 | 2,423.71 |
| 4 | 618.46 | 2,473.86 |
| 5 | 508.20 | 2,541.00 |
| 6 | 432.65 | 2,595.87 |
| 7 | 379.11 | 2,653.80 |
| 8 | 339.30 | 2,714.37 |
| 9 | 308.64 | 2,777.78 |
| 10 | 284.42 | 2,844.21 |
| 11 | 264.80 | 2,912.75 |
| 12 | 248.76 | 2,985.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,193.84 | 2,387.67 |
| 3 | 812.38 | 2,437.13 |
| 4 | 627.42 | 2,509.70 |
| 5 | 509.14 | 2,545.71 |
| 6 | 435.32 | 2,611.90 |
| 7 | 383.56 | 2,684.89 |
| 8 | 345.26 | 2,762.08 |
| 9 | 314.60 | 2,831.40 |
| 10 | 290.58 | 2,905.82 |
| 11 | 270.86 | 2,979.41 |
| 12 | 256.23 | 3,074.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,190.61 | 2,381.21 |
| 3 | 809.60 | 2,428.79 |
| 4 | 619.51 | 2,478.04 |
| 5 | 505.86 | 2,529.32 |
| 6 | 430.51 | 2,583.07 |
| 7 | 376.98 | 2,638.84 |
| 8 | 337.13 | 2,697.07 |
| 9 | 306.47 | 2,758.27 |
| 10 | 282.20 | 2,821.96 |
| 11 | 262.64 | 2,889.03 |
| 12 | 246.58 | 2,958.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,190.35 | 2,380.69 |
| 3 | 807.55 | 2,422.64 |
| 4 | 620.00 | 2,479.99 |
| 5 | 506.50 | 2,532.52 |
| 6 | 429.81 | 2,578.83 |
| 7 | 377.52 | 2,642.64 |
| 8 | 338.05 | 2,704.36 |
| 9 | 309.23 | 2,783.05 |
| 10 | 283.91 | 2,839.08 |
| 11 | 264.73 | 2,911.98 |
| 12 | 249.26 | 2,991.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,191.25 | 2,382.50 |
| 3 | 810.58 | 2,431.75 |
| 4 | 620.77 | 2,483.07 |
| 5 | 507.26 | 2,536.32 |
| 6 | 432.03 | 2,592.20 |
| 7 | 379.34 | 2,655.40 |
| 8 | 339.59 | 2,716.72 |
| 9 | 308.99 | 2,780.94 |
| 10 | 284.83 | 2,848.27 |
| 11 | 265.36 | 2,918.93 |
| 12 | 249.43 | 2,993.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,194.87 | 2,389.75 |
| 3 | 813.37 | 2,440.11 |
| 4 | 623.16 | 2,492.64 |
| 5 | 509.50 | 2,547.48 |
| 6 | 434.18 | 2,605.09 |
| 7 | 380.72 | 2,665.05 |
| 8 | 340.98 | 2,727.84 |
| 9 | 310.41 | 2,793.65 |
| 10 | 286.31 | 2,863.09 |
| 11 | 266.88 | 2,935.68 |
| 12 | 251.00 | 3,012.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,193.19 | 2,386.38 |
| 3 | 811.93 | 2,435.78 |
| 4 | 621.82 | 2,487.28 |
| 5 | 508.14 | 2,540.71 |
| 6 | 432.80 | 2,596.79 |
| 7 | 379.34 | 2,655.40 |
| 8 | 339.59 | 2,716.72 |
| 9 | 308.99 | 2,780.94 |
| 10 | 284.83 | 2,848.27 |
| 11 | 265.36 | 2,918.93 |
| 12 | 249.43 | 2,993.20 |











