Nike Sportswear Kadın Örgü Atkı Pembe 61″x 8″ 9313002621 0845840001714

Orijinal fiyat: ₺690,00.Şu andaki fiyat: ₺515,00.

Stokta yok

EAN: 0845840001714 Stok kodu: 9313002621 Kategoriler: , , , , Marka:

Eşarp NIKE FA07 ÖRME EŞARP AC1205, işlemeli beyaz Nike logosuyla şık, klasik bir tasarıma sahiptir. Eşarp kırmızı renkte yapılmış ve oldukça dayanıklı ve elastik olan, ısıyı iyi koruyan, boynu soğuktan ve rüzgardan iyi koruyan yüksek kaliteli akrilik iplikten örülmüştür. Eşarp yumuşaktır ve dokunuşu hoştur ve şeklini mükemmel şekilde korur.

Boyut:
Tek beden

Malzeme:
Akrilik

Mevsim:
Kış, Sonbahar, İlkbahar

 

Kullanıcı

Erkek, Kadın

Marka

Nike

Materyal

Polyester

Renk

Kırmızı

Üretici

Nike

Ay Taksit Toplam
2 279.31 558.63
3 190.06 570.19
4 145.56 582.25
5 118.95 594.76
6 101.31 607.88
7 88.80 621.61
8 79.49 635.96
9 72.33 650.99
10 66.68 666.75
11 62.12 683.30
12 58.39 700.68
Ay Taksit Toplam
2 278.98 557.96
3 189.79 569.38
4 145.55 582.18
5 118.75 593.73
6 101.04 606.24
7 88.64 620.48
8 79.43 635.41
9 72.27 650.42
10 66.54 665.37
11 62.08 682.93
12 58.15 697.83
Ay Taksit Toplam
2 279.47 558.93
3 190.17 570.51
4 146.87 587.50
5 119.19 595.93
6 101.90 611.42
7 89.79 628.51
8 80.82 646.58
9 73.65 662.81
10 68.02 680.23
11 63.40 697.45
12 59.98 719.78
Ay Taksit Toplam
2 279.31 558.63
3 190.06 570.19
4 145.56 582.25
5 118.95 594.76
6 101.31 607.88
7 88.80 621.61
8 79.49 635.96
9 72.33 650.99
10 66.68 666.75
11 62.12 683.30
12 58.39 700.68
Ay Taksit Toplam
2 279.31 558.63
3 190.06 570.19
4 145.56 582.25
5 118.95 594.76
6 101.31 607.88
7 88.80 621.61
8 79.49 635.96
9 72.33 650.99
10 66.68 666.75
11 62.12 683.30
12 58.39 700.68
Ay Taksit Toplam
2 278.08 556.16
3 189.12 567.37
4 144.78 579.11
5 118.97 594.83
6 101.28 607.67
7 88.75 621.23
8 79.43 635.41
9 72.25 650.25
10 66.58 665.80
11 61.99 681.85
12 58.23 698.78
Ay Taksit Toplam
2 279.47 558.93
3 190.17 570.51
4 146.87 587.50
5 119.19 595.93
6 101.90 611.42
7 89.79 628.51
8 80.82 646.58
9 73.65 662.81
10 68.02 680.23
11 63.40 697.45
12 59.98 719.78
Ay Taksit Toplam
2 278.71 557.42
3 189.52 568.56
4 145.02 580.09
5 118.42 592.09
6 100.78 604.67
7 88.25 617.73
8 78.92 631.36
9 71.74 645.69
10 66.06 660.60
11 61.48 676.30
12 57.72 692.67
Ay Taksit Toplam
2 278.65 557.30
3 189.04 567.12
4 145.14 580.54
5 118.57 592.84
6 100.61 603.68
7 88.37 618.62
8 79.13 633.07
9 72.39 651.49
10 66.46 664.60
11 61.97 681.67
12 58.35 700.20
Ay Taksit Toplam
2 278.86 557.72
3 189.75 569.25
4 145.32 581.26
5 118.75 593.73
6 101.14 606.81
7 88.80 621.61
8 79.49 635.96
9 72.33 650.99
10 66.68 666.75
11 62.12 683.30
12 58.39 700.68
Ay Taksit Toplam
2 279.71 559.42
3 190.40 571.21
4 145.88 583.50
5 119.27 596.34
6 101.64 609.83
7 89.12 623.86
8 79.82 638.56
9 72.66 653.97
10 67.02 670.22
11 62.47 687.22
12 58.76 705.09
Ay Taksit Toplam
2 279.31 558.63
3 190.06 570.19
4 145.56 582.25
5 118.95 594.76
6 101.31 607.88
7 88.80 621.61
8 79.49 635.96
9 72.33 650.99
10 66.68 666.75
11 62.12 683.30
12 58.39 700.68