Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Nike Unisex Performans Hafif Spor Çorap 3 Parça SX3807-965 (Renk 3 Renk / Beden S, 34-38)
Orijinal fiyat: ₺760,00.₺690,00Şu andaki fiyat: ₺690,00.
2 adet stokta
Nike Performance Lightweight No-Show Çorap (3 Çift) – SX3807-965
Nike Performance çoraplar, antrenman sırasında varlığını unutturacak kadar hafif ve nefes alabilir bir yapıya sahiptir. Ayak kemerini destekleyen özel bandı ve darbe emici panelleriyle hem konforu hem de stabiliteyi artırır.
-
Ürün Kodu: SX3807-965
-
Paket İçeriği: 3 Çift (Gri, Beyaz ve Siyah renklerden oluşan karma paket).
-
Beden: S (34-38 numara arası uyumludur).
-
Malzeme: %70 Pamuk, %27 Naylon, %3 Elastan.
-
Öne Çıkan Özellikler:
-
Hafif Tasarım: Ayakkabı içinde potluk yapmayan, ince ve nefes alabilen doku.
-
Ayak Kemeri Desteği: Orta kısımdaki sıkı bant yapısı sayesinde ayağı tam kavrar ve kaymayı önler.
-
Güçlendirilmiş Bölgeler: Çabuk aşınan topuk ve burun kısımlarında ekstra dayanıklılık.
-
No-Show Kesim: Ayakkabı içinde görünmeyen modern ve sportif silüet.
-
-
Kullanım Alanı: Fitness, koşu, antrenman ve günlük spor giyim.
| Beden | S |
|---|---|
| Renk | Beyaz, Gri, Siyah |
| Kullanıcı | Erkek, Kadın |
| Materyal | Pamuklu |
| Marka | Nike |
| Üretici | Nike |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 374.23 | 748.45 |
| 3 | 254.65 | 763.95 |
| 4 | 195.03 | 780.10 |
| 5 | 159.37 | 796.86 |
| 6 | 135.74 | 814.45 |
| 7 | 118.98 | 832.83 |
| 8 | 106.51 | 852.06 |
| 9 | 96.91 | 872.20 |
| 10 | 89.33 | 893.32 |
| 11 | 83.23 | 915.48 |
| 12 | 78.23 | 938.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 373.78 | 747.56 |
| 3 | 254.28 | 762.85 |
| 4 | 195.00 | 780.01 |
| 5 | 159.10 | 795.48 |
| 6 | 135.37 | 812.24 |
| 7 | 118.76 | 831.33 |
| 8 | 106.42 | 851.33 |
| 9 | 96.83 | 871.43 |
| 10 | 89.15 | 891.47 |
| 11 | 83.18 | 915.00 |
| 12 | 77.91 | 934.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 374.43 | 748.86 |
| 3 | 254.79 | 764.37 |
| 4 | 196.78 | 787.13 |
| 5 | 159.69 | 798.43 |
| 6 | 136.53 | 819.19 |
| 7 | 120.30 | 842.08 |
| 8 | 108.29 | 866.29 |
| 9 | 98.67 | 888.03 |
| 10 | 91.14 | 911.37 |
| 11 | 84.95 | 934.45 |
| 12 | 80.36 | 964.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 374.23 | 748.45 |
| 3 | 254.65 | 763.95 |
| 4 | 195.03 | 780.10 |
| 5 | 159.37 | 796.86 |
| 6 | 135.74 | 814.45 |
| 7 | 118.98 | 832.83 |
| 8 | 106.51 | 852.06 |
| 9 | 96.91 | 872.20 |
| 10 | 89.33 | 893.32 |
| 11 | 83.23 | 915.48 |
| 12 | 78.23 | 938.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 374.23 | 748.45 |
| 3 | 254.65 | 763.95 |
| 4 | 195.03 | 780.10 |
| 5 | 159.37 | 796.86 |
| 6 | 135.74 | 814.45 |
| 7 | 118.98 | 832.83 |
| 8 | 106.51 | 852.06 |
| 9 | 96.91 | 872.20 |
| 10 | 89.33 | 893.32 |
| 11 | 83.23 | 915.48 |
| 12 | 78.23 | 938.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 372.57 | 745.14 |
| 3 | 253.39 | 760.16 |
| 4 | 193.97 | 775.89 |
| 5 | 159.39 | 796.95 |
| 6 | 135.69 | 814.16 |
| 7 | 118.90 | 832.33 |
| 8 | 106.42 | 851.33 |
| 9 | 96.80 | 871.21 |
| 10 | 89.20 | 892.05 |
| 11 | 83.05 | 913.54 |
| 12 | 78.02 | 936.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 374.43 | 748.86 |
| 3 | 254.79 | 764.37 |
| 4 | 196.78 | 787.13 |
| 5 | 159.69 | 798.43 |
| 6 | 136.53 | 819.19 |
| 7 | 120.30 | 842.08 |
| 8 | 108.29 | 866.29 |
| 9 | 98.67 | 888.03 |
| 10 | 91.14 | 911.37 |
| 11 | 84.95 | 934.45 |
| 12 | 80.36 | 964.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 373.42 | 746.83 |
| 3 | 253.92 | 761.76 |
| 4 | 194.30 | 777.20 |
| 5 | 158.66 | 793.29 |
| 6 | 135.02 | 810.14 |
| 7 | 118.23 | 827.64 |
| 8 | 105.74 | 845.90 |
| 9 | 96.12 | 865.10 |
| 10 | 88.51 | 885.07 |
| 11 | 82.37 | 906.11 |
| 12 | 77.34 | 928.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 373.34 | 746.67 |
| 3 | 253.28 | 759.83 |
| 4 | 194.45 | 777.82 |
| 5 | 158.86 | 794.29 |
| 6 | 134.80 | 808.81 |
| 7 | 118.40 | 828.83 |
| 8 | 106.02 | 848.19 |
| 9 | 96.99 | 872.87 |
| 10 | 89.04 | 890.44 |
| 11 | 83.03 | 913.30 |
| 12 | 78.18 | 938.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 373.62 | 747.24 |
| 3 | 254.23 | 762.68 |
| 4 | 194.70 | 778.78 |
| 5 | 159.10 | 795.48 |
| 6 | 135.50 | 813.01 |
| 7 | 118.98 | 832.83 |
| 8 | 106.51 | 852.06 |
| 9 | 96.91 | 872.20 |
| 10 | 89.33 | 893.32 |
| 11 | 83.23 | 915.48 |
| 12 | 78.23 | 938.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 374.76 | 749.51 |
| 3 | 255.10 | 765.31 |
| 4 | 195.45 | 781.78 |
| 5 | 159.80 | 798.98 |
| 6 | 136.18 | 817.05 |
| 7 | 119.41 | 835.86 |
| 8 | 106.94 | 855.55 |
| 9 | 97.35 | 876.19 |
| 10 | 89.80 | 897.97 |
| 11 | 83.70 | 920.74 |
| 12 | 78.72 | 944.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 374.23 | 748.45 |
| 3 | 254.65 | 763.95 |
| 4 | 195.03 | 780.10 |
| 5 | 159.37 | 796.86 |
| 6 | 135.74 | 814.45 |
| 7 | 118.98 | 832.83 |
| 8 | 106.51 | 852.06 |
| 9 | 96.91 | 872.20 |
| 10 | 89.33 | 893.32 |
| 11 | 83.23 | 915.48 |
| 12 | 78.23 | 938.78 |










