Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
SIR OLIVER Saf Yün Erkek Takım Elbise (Siyah, XL)
₺1.290,00
*Yatık ürün. (zamanla dayanıklılığını yitirmiş ürün.)
1 adet stokta
| Üst | Sentetik, Yün, Viskon |
| Toplam uzunluk | 84cm |
| Omuz genişliği | 46cm |
| Detaylar | astarlı |
Ürün Açıklaması: SIR OLIVER Saf Yün Erkek Takım Elbise
Marka: SIR OLIVER
Model: Saf Yün Erkek Takım Elbise
Renk: Siyah
Beden: XL
Kapastite: Yüksek kaliteli yün kumaş, şık ve konforlu tasarım
SIR OLIVER’ın zarif tasarımıyla öne çıkan bu saf yün erkek takım elbise, şık siyah rengiyle özel günlerinizde stilinizi ön plana çıkarır. XL beden seçeneği, rahat bir uyum sunarak her vücut tipine hitap eder. Yüksek kaliteli yün kumaşı, hem şıklığı hem de konforu bir arada sağlar. Düğün, iş görüşmesi veya özel davetler için mükemmel bir tercih olan bu takım elbise, gardırobunuzda yer almayı hak ediyor. SIR OLIVER Saf Yün Erkek Takım Elbise ile şıklığınızı ve özgüveninizi artırın!
| Beden | XL |
|---|---|
| Kullanıcı | Erkek |
| Marka | SIR OLIVER |
| Renk | Siyah |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 699.64 | 1,399.28 |
| 3 | 476.09 | 1,428.26 |
| 4 | 364.61 | 1,458.45 |
| 5 | 297.96 | 1,489.78 |
| 6 | 253.78 | 1,522.66 |
| 7 | 222.43 | 1,557.03 |
| 8 | 199.12 | 1,592.99 |
| 9 | 181.18 | 1,630.64 |
| 10 | 167.01 | 1,670.12 |
| 11 | 155.60 | 1,711.56 |
| 12 | 146.26 | 1,755.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 698.81 | 1,397.62 |
| 3 | 475.40 | 1,426.20 |
| 4 | 364.57 | 1,458.29 |
| 5 | 297.44 | 1,487.20 |
| 6 | 253.09 | 1,518.54 |
| 7 | 222.03 | 1,554.22 |
| 8 | 198.95 | 1,591.61 |
| 9 | 181.02 | 1,629.20 |
| 10 | 166.67 | 1,666.67 |
| 11 | 155.51 | 1,710.65 |
| 12 | 145.66 | 1,747.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 700.02 | 1,400.04 |
| 3 | 476.35 | 1,429.05 |
| 4 | 367.90 | 1,471.59 |
| 5 | 298.54 | 1,492.71 |
| 6 | 255.25 | 1,531.52 |
| 7 | 224.90 | 1,574.32 |
| 8 | 202.45 | 1,619.59 |
| 9 | 184.47 | 1,660.23 |
| 10 | 170.39 | 1,703.87 |
| 11 | 158.82 | 1,747.02 |
| 12 | 150.24 | 1,802.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 699.64 | 1,399.28 |
| 3 | 476.09 | 1,428.26 |
| 4 | 364.61 | 1,458.45 |
| 5 | 297.96 | 1,489.78 |
| 6 | 253.78 | 1,522.66 |
| 7 | 222.43 | 1,557.03 |
| 8 | 199.12 | 1,592.99 |
| 9 | 181.18 | 1,630.64 |
| 10 | 167.01 | 1,670.12 |
| 11 | 155.60 | 1,711.56 |
| 12 | 146.26 | 1,755.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 699.64 | 1,399.28 |
| 3 | 476.09 | 1,428.26 |
| 4 | 364.61 | 1,458.45 |
| 5 | 297.96 | 1,489.78 |
| 6 | 253.78 | 1,522.66 |
| 7 | 222.43 | 1,557.03 |
| 8 | 199.12 | 1,592.99 |
| 9 | 181.18 | 1,630.64 |
| 10 | 167.01 | 1,670.12 |
| 11 | 155.60 | 1,711.56 |
| 12 | 146.26 | 1,755.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 696.54 | 1,393.09 |
| 3 | 473.72 | 1,421.17 |
| 4 | 362.64 | 1,450.58 |
| 5 | 297.99 | 1,489.95 |
| 6 | 253.69 | 1,522.12 |
| 7 | 222.30 | 1,556.09 |
| 8 | 198.95 | 1,591.61 |
| 9 | 180.98 | 1,628.79 |
| 10 | 166.77 | 1,667.74 |
| 11 | 155.27 | 1,707.93 |
| 12 | 145.86 | 1,750.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 700.02 | 1,400.04 |
| 3 | 476.35 | 1,429.05 |
| 4 | 367.90 | 1,471.59 |
| 5 | 298.54 | 1,492.71 |
| 6 | 255.25 | 1,531.52 |
| 7 | 224.90 | 1,574.32 |
| 8 | 202.45 | 1,619.59 |
| 9 | 184.47 | 1,660.23 |
| 10 | 170.39 | 1,703.87 |
| 11 | 158.82 | 1,747.02 |
| 12 | 150.24 | 1,802.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 698.13 | 1,396.26 |
| 3 | 474.72 | 1,424.16 |
| 4 | 363.26 | 1,453.03 |
| 5 | 296.62 | 1,483.10 |
| 6 | 252.44 | 1,514.62 |
| 7 | 221.05 | 1,547.32 |
| 8 | 197.68 | 1,581.46 |
| 9 | 179.71 | 1,617.35 |
| 10 | 165.47 | 1,654.69 |
| 11 | 154.00 | 1,694.02 |
| 12 | 144.59 | 1,735.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 697.98 | 1,395.95 |
| 3 | 473.52 | 1,420.55 |
| 4 | 363.54 | 1,454.18 |
| 5 | 297.00 | 1,484.98 |
| 6 | 252.02 | 1,512.13 |
| 7 | 221.36 | 1,549.55 |
| 8 | 198.22 | 1,585.74 |
| 9 | 181.32 | 1,631.88 |
| 10 | 166.47 | 1,664.73 |
| 11 | 155.23 | 1,707.48 |
| 12 | 146.16 | 1,753.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 698.51 | 1,397.01 |
| 3 | 475.30 | 1,425.89 |
| 4 | 364.00 | 1,455.98 |
| 5 | 297.44 | 1,487.20 |
| 6 | 253.33 | 1,519.97 |
| 7 | 222.43 | 1,557.03 |
| 8 | 199.12 | 1,592.99 |
| 9 | 181.18 | 1,630.64 |
| 10 | 167.01 | 1,670.12 |
| 11 | 155.60 | 1,711.56 |
| 12 | 146.26 | 1,755.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 700.63 | 1,401.26 |
| 3 | 476.93 | 1,430.79 |
| 4 | 365.40 | 1,461.59 |
| 5 | 298.75 | 1,493.75 |
| 6 | 254.59 | 1,527.53 |
| 7 | 223.24 | 1,562.69 |
| 8 | 199.94 | 1,599.50 |
| 9 | 182.01 | 1,638.10 |
| 10 | 167.88 | 1,678.81 |
| 11 | 156.49 | 1,721.38 |
| 12 | 147.18 | 1,766.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 699.64 | 1,399.28 |
| 3 | 476.09 | 1,428.26 |
| 4 | 364.61 | 1,458.45 |
| 5 | 297.96 | 1,489.78 |
| 6 | 253.78 | 1,522.66 |
| 7 | 222.43 | 1,557.03 |
| 8 | 199.12 | 1,592.99 |
| 9 | 181.18 | 1,630.64 |
| 10 | 167.01 | 1,670.12 |
| 11 | 155.60 | 1,711.56 |
| 12 | 146.26 | 1,755.10 |








