Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Victoria’s Secret Colin Stuart Sling Altın Abiye Topuklu Düğün Nişan Kadın Ayakkabısı (Altın, 37,38)
Orijinal fiyat: ₺3.400,00.₺2.900,00Şu andaki fiyat: ₺2.900,00.
Deri altın renk abiye topuklu şeffaf sling ayakkabı
Ürün Açıklaması: Victoria’s Secret Colin Stuart Sling Altın Abiye Topuklu Kadın Ayakkabısı
Marka: Victoria’s Secret
Model: Colin Stuart Sling
Renk: Altın
Beden: 37, 38
Kapastite: Yüksek topuklu, şık ve zarif tasarım
Victoria’s Secret’ın şıklığını yansıtan Colin Stuart Sling altın abiye topuklu kadın ayakkabısı, özel davetlerinizde göz alıcı bir stil sunar. Altın rengi, her türlü abiye ile mükemmel uyum sağlar ve zarif görünümünüzü tamamlar. 37 ve 38 numara beden seçenekleri, farklı ayak yapısına uygun rahat bir giyim deneyimi sunar. Yüksek topuğu, bacaklarınızı uzatırken şıklığınızı artırır. Düğün, nişan veya özel etkinliklerde stilinizi ön plana çıkarmak için ideal bir tercihtir. Victoria’s Secret Colin Stuart Sling ayakkabılar ile zarafetinizi yansıtın!
| Kullanıcı | Kadın |
|---|---|
| Marka | Colin Stuart |
| Materyal | Deri |
| Numara | 37, 38 |
| Renk | Altın |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,572.84 | 3,145.68 |
| 3 | 1,070.27 | 3,210.81 |
| 4 | 819.67 | 3,278.69 |
| 5 | 669.82 | 3,349.12 |
| 6 | 570.51 | 3,423.04 |
| 7 | 500.04 | 3,500.30 |
| 8 | 447.64 | 3,581.13 |
| 9 | 407.31 | 3,665.78 |
| 10 | 375.45 | 3,754.53 |
| 11 | 349.79 | 3,847.68 |
| 12 | 328.80 | 3,945.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,570.96 | 3,141.93 |
| 3 | 1,068.73 | 3,206.19 |
| 4 | 819.58 | 3,278.32 |
| 5 | 668.66 | 3,343.32 |
| 6 | 568.96 | 3,413.77 |
| 7 | 499.14 | 3,493.98 |
| 8 | 447.25 | 3,578.04 |
| 9 | 406.95 | 3,662.54 |
| 10 | 374.68 | 3,746.77 |
| 11 | 349.60 | 3,845.64 |
| 12 | 327.46 | 3,929.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,573.69 | 3,147.38 |
| 3 | 1,070.86 | 3,212.58 |
| 4 | 827.06 | 3,308.24 |
| 5 | 671.14 | 3,355.70 |
| 6 | 573.83 | 3,442.95 |
| 7 | 505.60 | 3,539.18 |
| 8 | 455.12 | 3,640.93 |
| 9 | 414.70 | 3,732.30 |
| 10 | 383.04 | 3,830.41 |
| 11 | 357.04 | 3,927.41 |
| 12 | 337.76 | 4,053.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,572.84 | 3,145.68 |
| 3 | 1,070.27 | 3,210.81 |
| 4 | 819.67 | 3,278.69 |
| 5 | 669.82 | 3,349.12 |
| 6 | 570.51 | 3,423.04 |
| 7 | 500.04 | 3,500.30 |
| 8 | 447.64 | 3,581.13 |
| 9 | 407.31 | 3,665.78 |
| 10 | 375.45 | 3,754.53 |
| 11 | 349.79 | 3,847.68 |
| 12 | 328.80 | 3,945.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,572.84 | 3,145.68 |
| 3 | 1,070.27 | 3,210.81 |
| 4 | 819.67 | 3,278.69 |
| 5 | 669.82 | 3,349.12 |
| 6 | 570.51 | 3,423.04 |
| 7 | 500.04 | 3,500.30 |
| 8 | 447.64 | 3,581.13 |
| 9 | 407.31 | 3,665.78 |
| 10 | 375.45 | 3,754.53 |
| 11 | 349.79 | 3,847.68 |
| 12 | 328.80 | 3,945.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,565.87 | 3,131.75 |
| 3 | 1,064.96 | 3,194.89 |
| 4 | 815.25 | 3,260.99 |
| 5 | 669.90 | 3,349.50 |
| 6 | 570.30 | 3,421.83 |
| 7 | 499.74 | 3,498.19 |
| 8 | 447.25 | 3,578.04 |
| 9 | 406.85 | 3,661.62 |
| 10 | 374.92 | 3,749.19 |
| 11 | 349.05 | 3,839.53 |
| 12 | 327.91 | 3,934.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,573.69 | 3,147.38 |
| 3 | 1,070.86 | 3,212.58 |
| 4 | 827.06 | 3,308.24 |
| 5 | 671.14 | 3,355.70 |
| 6 | 573.83 | 3,442.95 |
| 7 | 505.60 | 3,539.18 |
| 8 | 455.12 | 3,640.93 |
| 9 | 414.70 | 3,732.30 |
| 10 | 383.04 | 3,830.41 |
| 11 | 357.04 | 3,927.41 |
| 12 | 337.76 | 4,053.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,569.43 | 3,138.87 |
| 3 | 1,067.20 | 3,201.59 |
| 4 | 816.63 | 3,266.50 |
| 5 | 666.82 | 3,334.10 |
| 6 | 567.49 | 3,404.95 |
| 7 | 496.92 | 3,478.47 |
| 8 | 444.40 | 3,555.23 |
| 9 | 403.99 | 3,635.91 |
| 10 | 371.99 | 3,719.86 |
| 11 | 346.21 | 3,808.27 |
| 12 | 325.04 | 3,900.47 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,569.09 | 3,138.19 |
| 3 | 1,064.49 | 3,193.48 |
| 4 | 817.27 | 3,269.08 |
| 5 | 667.66 | 3,338.32 |
| 6 | 566.56 | 3,399.37 |
| 7 | 497.64 | 3,483.48 |
| 8 | 445.61 | 3,564.84 |
| 9 | 407.62 | 3,668.56 |
| 10 | 374.24 | 3,742.42 |
| 11 | 348.96 | 3,838.52 |
| 12 | 328.57 | 3,942.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,570.28 | 3,140.57 |
| 3 | 1,068.49 | 3,205.48 |
| 4 | 818.28 | 3,273.14 |
| 5 | 668.66 | 3,343.32 |
| 6 | 569.50 | 3,416.99 |
| 7 | 500.04 | 3,500.30 |
| 8 | 447.64 | 3,581.13 |
| 9 | 407.31 | 3,665.78 |
| 10 | 375.45 | 3,754.53 |
| 11 | 349.79 | 3,847.68 |
| 12 | 328.80 | 3,945.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,575.06 | 3,150.12 |
| 3 | 1,072.17 | 3,216.50 |
| 4 | 821.44 | 3,285.75 |
| 5 | 671.61 | 3,358.04 |
| 6 | 572.33 | 3,433.98 |
| 7 | 501.86 | 3,513.02 |
| 8 | 449.47 | 3,595.78 |
| 9 | 409.17 | 3,682.54 |
| 10 | 377.41 | 3,774.08 |
| 11 | 351.80 | 3,869.76 |
| 12 | 330.87 | 3,970.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,572.84 | 3,145.68 |
| 3 | 1,070.27 | 3,210.81 |
| 4 | 819.67 | 3,278.69 |
| 5 | 669.82 | 3,349.12 |
| 6 | 570.51 | 3,423.04 |
| 7 | 500.04 | 3,500.30 |
| 8 | 447.64 | 3,581.13 |
| 9 | 407.31 | 3,665.78 |
| 10 | 375.45 | 3,754.53 |
| 11 | 349.79 | 3,847.68 |
| 12 | 328.80 | 3,945.58 |





