Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Victorias Secret Moda International Yivli Pamuk Boğazlı Balıkçı Yaka Kazak (Kırmızı, S,M,L)
Orijinal fiyat: ₺2.050,00.₺1.400,00Şu andaki fiyat: ₺1.400,00.
Victorias Secret Moda International Yivli Pamuk Boğazlı Balıkçı Yaka Kazak (Kırmızı, S,M,L)
| Beden | S, M, L |
|---|---|
| Kullanıcı | Kadın |
| Marka | Moda International |
| Üretici | Victoria's Secret |
| Renk | Kırmızı |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.30 | 1,518.60 |
| 3 | 516.68 | 1,550.04 |
| 4 | 395.70 | 1,582.82 |
| 5 | 323.36 | 1,616.81 |
| 6 | 275.42 | 1,652.50 |
| 7 | 241.40 | 1,689.80 |
| 8 | 216.10 | 1,728.82 |
| 9 | 196.63 | 1,769.69 |
| 10 | 181.25 | 1,812.53 |
| 11 | 168.86 | 1,857.50 |
| 12 | 158.73 | 1,904.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 758.40 | 1,516.79 |
| 3 | 515.94 | 1,547.82 |
| 4 | 395.66 | 1,582.64 |
| 5 | 322.80 | 1,614.02 |
| 6 | 274.67 | 1,648.03 |
| 7 | 240.96 | 1,686.75 |
| 8 | 215.92 | 1,727.33 |
| 9 | 196.46 | 1,768.12 |
| 10 | 180.88 | 1,808.79 |
| 11 | 168.77 | 1,856.52 |
| 12 | 158.08 | 1,897.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.71 | 1,519.43 |
| 3 | 516.97 | 1,550.90 |
| 4 | 399.27 | 1,597.08 |
| 5 | 324.00 | 1,620.00 |
| 6 | 277.02 | 1,662.12 |
| 7 | 244.08 | 1,708.57 |
| 8 | 219.71 | 1,757.69 |
| 9 | 200.20 | 1,801.80 |
| 10 | 184.92 | 1,849.16 |
| 11 | 172.36 | 1,895.99 |
| 12 | 163.06 | 1,956.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.30 | 1,518.60 |
| 3 | 516.68 | 1,550.04 |
| 4 | 395.70 | 1,582.82 |
| 5 | 323.36 | 1,616.81 |
| 6 | 275.42 | 1,652.50 |
| 7 | 241.40 | 1,689.80 |
| 8 | 216.10 | 1,728.82 |
| 9 | 196.63 | 1,769.69 |
| 10 | 181.25 | 1,812.53 |
| 11 | 168.86 | 1,857.50 |
| 12 | 158.73 | 1,904.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.30 | 1,518.60 |
| 3 | 516.68 | 1,550.04 |
| 4 | 395.70 | 1,582.82 |
| 5 | 323.36 | 1,616.81 |
| 6 | 275.42 | 1,652.50 |
| 7 | 241.40 | 1,689.80 |
| 8 | 216.10 | 1,728.82 |
| 9 | 196.63 | 1,769.69 |
| 10 | 181.25 | 1,812.53 |
| 11 | 168.86 | 1,857.50 |
| 12 | 158.73 | 1,904.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 755.94 | 1,511.88 |
| 3 | 514.12 | 1,542.36 |
| 4 | 393.57 | 1,574.27 |
| 5 | 323.40 | 1,617.00 |
| 6 | 275.32 | 1,651.92 |
| 7 | 241.25 | 1,688.78 |
| 8 | 215.92 | 1,727.33 |
| 9 | 196.41 | 1,767.68 |
| 10 | 181.00 | 1,809.95 |
| 11 | 168.51 | 1,853.57 |
| 12 | 158.30 | 1,899.59 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.71 | 1,519.43 |
| 3 | 516.97 | 1,550.90 |
| 4 | 399.27 | 1,597.08 |
| 5 | 324.00 | 1,620.00 |
| 6 | 277.02 | 1,662.12 |
| 7 | 244.08 | 1,708.57 |
| 8 | 219.71 | 1,757.69 |
| 9 | 200.20 | 1,801.80 |
| 10 | 184.92 | 1,849.16 |
| 11 | 172.36 | 1,895.99 |
| 12 | 163.06 | 1,956.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 757.66 | 1,515.32 |
| 3 | 515.20 | 1,545.60 |
| 4 | 394.23 | 1,576.93 |
| 5 | 321.91 | 1,609.57 |
| 6 | 273.96 | 1,643.77 |
| 7 | 239.89 | 1,679.26 |
| 8 | 214.54 | 1,716.32 |
| 9 | 195.03 | 1,755.27 |
| 10 | 179.58 | 1,795.79 |
| 11 | 167.13 | 1,838.48 |
| 12 | 156.92 | 1,882.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 757.49 | 1,514.99 |
| 3 | 513.89 | 1,541.68 |
| 4 | 394.54 | 1,578.18 |
| 5 | 322.32 | 1,611.60 |
| 6 | 273.51 | 1,641.07 |
| 7 | 240.24 | 1,681.68 |
| 8 | 215.12 | 1,720.96 |
| 9 | 196.78 | 1,771.03 |
| 10 | 180.67 | 1,806.68 |
| 11 | 168.46 | 1,853.08 |
| 12 | 158.62 | 1,903.47 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 758.07 | 1,516.14 |
| 3 | 515.82 | 1,547.47 |
| 4 | 395.03 | 1,580.14 |
| 5 | 322.80 | 1,614.02 |
| 6 | 274.93 | 1,649.58 |
| 7 | 241.40 | 1,689.80 |
| 8 | 216.10 | 1,728.82 |
| 9 | 196.63 | 1,769.69 |
| 10 | 181.25 | 1,812.53 |
| 11 | 168.86 | 1,857.50 |
| 12 | 158.73 | 1,904.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 760.37 | 1,520.75 |
| 3 | 517.60 | 1,552.80 |
| 4 | 396.56 | 1,586.22 |
| 5 | 324.22 | 1,621.12 |
| 6 | 276.30 | 1,657.79 |
| 7 | 242.28 | 1,695.94 |
| 8 | 216.99 | 1,735.90 |
| 9 | 197.53 | 1,777.78 |
| 10 | 182.20 | 1,821.97 |
| 11 | 169.83 | 1,868.16 |
| 12 | 159.73 | 1,916.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.30 | 1,518.60 |
| 3 | 516.68 | 1,550.04 |
| 4 | 395.70 | 1,582.82 |
| 5 | 323.36 | 1,616.81 |
| 6 | 275.42 | 1,652.50 |
| 7 | 241.40 | 1,689.80 |
| 8 | 216.10 | 1,728.82 |
| 9 | 196.63 | 1,769.69 |
| 10 | 181.25 | 1,812.53 |
| 11 | 168.86 | 1,857.50 |
| 12 | 158.73 | 1,904.76 |





