Nike Erkek Dri-FIT Dry Academy Uzun Kollu Futbol Antreman Üstü AJ9708-010 (Renk Siyah / Beden L)

Orijinal fiyat: ₺2.050,00.Şu andaki fiyat: ₺1.900,00.

İlan Hakkında
Ürün kullanım durumu: Kullanılmamış yeni etiketli
Ürün kullanım garantisi: Var
Ürün orijinallik garantisi: Var
Fatura: Alıcı adına kesilecek
e-Fatura: Fatura mükelleflerine kesilir
Beden Tablosu
Kargo Bilgileri
Kargo bedeli: 80 TL
Kargo tarihi: 0-2 gün içinde
Tahmini teslimat: 1-2 güne kapında
Kutu & ambalaj: Orijinal ambalajında
Çıkış yeri: İstanbul
İşlem Güvenliği
Ödeme: 3D Güvenlikli
İade: 30 gün içinde ücretiz iade
Taksit seçenekleri: 12 aya kadar vade farklı
Kullanıcı Notu
Kullanıcıların çoğu normal beden / 1 beden büyük almanızı öneriyor.
Bu ürün Bedesten tarafından gönderilecektir.

(Renk Siyah / Beden L)
Ürün Kodu: AJ9708-010
Barkod: 0676556093102

Nike Erkek Dri-FIT Dry Academy Uzun Kollu Futbol Antreman Üstü AJ9708-010 (Renk Siyah / Beden L)

Siyah Nike Dri-Fit Academy sweatshirt. Daha kötü hava koşullarında antrenman yapmak için mükemmel. Dri-Fit teknolojisi sayesinde soğuktan ve yağmurdan korur. 1/4 fermuar uzun aktiviteler sırasında sizi serin tutar.

Malzeme: %100 polyester

Marka
Nike
Sembol
AJ9708 010
Garanti
Satıcının garantisi
Stan
Yeni
Renk
Siyah

Nike Dry Academy M AJ9708-010 futbol forması

Nike Dry Academy AJ9708 010 sweatshirt

Özellikler:

Siyah Nike Dri-Fit Academy sweatshirt.
Daha kötü hava koşullarında antrenman yapmak için mükemmel.
Dri-Fit teknolojisi sayesinde soğuktan ve yağmurdan korur.
1/4 uzunluktaki fermuar uzun aktiviteler sırasında serinlemenizi sağlar.
Malzeme:

%100 polyester.

Kategori Giyim
Cinsiyet Erkek
Spor Futbol
Ürün türü Sweatshirtler
Alt kategori 1/2 fermuarlı Sweatshirtler
Üretici Nike
Malzeme Polyester
Renk Siyah
Teknolojiler Dri-FIT
Koleksiyonlar Takım Sporu
Koleksiyonlar Q1 2019

Nike Dry Academy AJ9708 010 sweatshirt

Özellikler:

Siyah Nike Dri-Fit Academy sweatshirt.
Kötü havalarda antrenman yapmak için mükemmel.
Dri-Fit teknolojisi sayesinde soğuktan ve yağmurdan korur.
1/4 uzunluğundaki fermuar, uzun süreli aktiviteler sırasında serinlemenizi sağlar.

Kullanıcı

Erkek

Marka

Nike

Materyal

Polyester

Beden

L

Renk

Siyah

Üretici

Nike

Ay Taksit Toplam
2 1,030.48 2,060.96
3 701.21 2,103.63
4 537.03 2,148.11
5 438.85 2,194.25
6 373.78 2,242.68
7 327.61 2,293.30
8 293.28 2,346.26
9 266.86 2,401.72
10 245.99 2,459.87
11 229.17 2,520.90
12 215.42 2,585.03
Ay Taksit Toplam
2 1,029.25 2,058.50
3 700.20 2,100.61
4 536.97 2,147.86
5 438.09 2,190.45
6 372.77 2,236.61
7 327.02 2,289.16
8 293.03 2,344.23
9 266.62 2,399.60
10 245.48 2,454.78
11 229.05 2,519.56
12 214.54 2,574.53
Ay Taksit Toplam
2 1,031.04 2,062.08
3 701.60 2,104.80
4 541.87 2,167.47
5 439.71 2,198.57
6 375.95 2,255.73
7 331.25 2,318.77
8 298.18 2,385.44
9 271.70 2,445.30
10 250.96 2,509.58
11 233.92 2,573.13
12 221.29 2,655.49
Ay Taksit Toplam
2 1,030.48 2,060.96
3 701.21 2,103.63
4 537.03 2,148.11
5 438.85 2,194.25
6 373.78 2,242.68
7 327.61 2,293.30
8 293.28 2,346.26
9 266.86 2,401.72
10 245.99 2,459.87
11 229.17 2,520.90
12 215.42 2,585.03
Ay Taksit Toplam
2 1,030.48 2,060.96
3 701.21 2,103.63
4 537.03 2,148.11
5 438.85 2,194.25
6 373.78 2,242.68
7 327.61 2,293.30
8 293.28 2,346.26
9 266.86 2,401.72
10 245.99 2,459.87
11 229.17 2,520.90
12 215.42 2,585.03
Ay Taksit Toplam
2 1,025.92 2,051.84
3 697.73 2,093.20
4 534.13 2,136.51
5 438.90 2,194.50
6 373.65 2,241.89
7 327.42 2,291.92
8 293.03 2,344.23
9 266.55 2,398.99
10 245.64 2,456.37
11 228.69 2,515.56
12 214.83 2,578.02
Ay Taksit Toplam
2 1,031.04 2,062.08
3 701.60 2,104.80
4 541.87 2,167.47
5 439.71 2,198.57
6 375.95 2,255.73
7 331.25 2,318.77
8 298.18 2,385.44
9 271.70 2,445.30
10 250.96 2,509.58
11 233.92 2,573.13
12 221.29 2,655.49
Ay Taksit Toplam
2 1,028.25 2,056.50
3 699.20 2,097.59
4 535.03 2,140.12
5 436.88 2,184.41
6 371.81 2,230.83
7 325.57 2,279.00
8 291.16 2,329.29
9 264.68 2,382.15
10 243.71 2,437.15
11 226.83 2,495.08
12 212.96 2,555.48
Ay Taksit Toplam
2 1,028.03 2,056.05
3 697.43 2,092.28
4 535.45 2,141.81
5 437.44 2,187.18
6 371.20 2,227.17
7 326.04 2,282.28
8 291.95 2,335.59
9 267.06 2,403.54
10 245.19 2,451.93
11 228.63 2,514.89
12 215.27 2,583.28
Ay Taksit Toplam
2 1,028.81 2,057.61
3 700.05 2,100.14
4 536.12 2,144.47
5 438.09 2,190.45
6 373.12 2,238.72
7 327.61 2,293.30
8 293.28 2,346.26
9 266.86 2,401.72
10 245.99 2,459.87
11 229.17 2,520.90
12 215.42 2,585.03
Ay Taksit Toplam
2 1,031.94 2,063.87
3 702.45 2,107.36
4 538.18 2,152.73
5 440.02 2,200.09
6 374.98 2,249.85
7 328.81 2,301.64
8 294.48 2,355.86
9 268.08 2,412.70
10 247.27 2,472.67
11 230.49 2,535.36
12 216.78 2,601.31
Ay Taksit Toplam
2 1,030.48 2,060.96
3 701.21 2,103.63
4 537.03 2,148.11
5 438.85 2,194.25
6 373.78 2,242.68
7 327.61 2,293.30
8 293.28 2,346.26
9 266.86 2,401.72
10 245.99 2,459.87
11 229.17 2,520.90
12 215.42 2,585.03