Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Nike Erkek Kapşonlu Nk Df Academy 21 Antrenman Üstü CW6110-014 (Renk Siyah / Beden L)
Orijinal fiyat: ₺2.060,00.₺1.750,00Şu andaki fiyat: ₺1.750,00.
1 adet stokta
Nike Dri-FIT Academy 21 Drill Top Erkek Antrenman Üstü (CW6110-014)
Nike Academy 21 Drill Top, maç günü hazırlıkları ve yoğun antrenmanlar için tasarlanmış profesyonel bir performans ürünüdür. Esnek yapısı ve ter tutmayan teknolojisiyle sahada hızınızı kesmeden maksimum konfor sunar.
-
Model: Dri-FIT Academy 21 Drill Top
-
Renk: Siyah / Beyaz / Antrasit (014)
-
Beden: L (Large)
-
Malzeme: %91 Polyester, %9 Elastan (Tamamı geri dönüştürülmüş liflerden üretilmiştir).
-
Öne Çıkan Özellikler:
-
Dri-FIT Teknolojisi: Teri hızla cildinizden uzaklaştırarak kuru ve hafif kalmanızı sağlar.
-
1/4 Fermuarlı Yaka: Isındığınız anlarda havalandırmayı kişiselleştirmenize olanak tanır.
-
Gizli Parmak Delikleri: Hareket halindeyken kolların sabit kalmasını sağlar ve soğuk havalarda ekstra koruma sunar.
-
Esnek Kumaş: Hareket özgürlüğünüzü kısıtlamayan, hafif ve esnek doku.
-
-
Kesim: Standart kesim (Rahat ve sade bir yapı).
-
Kullanım Alanı: Futbol antrenmanları, koşu, fitness ve günlük spor kombinler.
| Beden | L |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Kullanıcı | Erkek |
| Materyal | Polyester |
| Marka | Nike |
| Üretici | Nike |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 949.13 | 1,898.25 |
| 3 | 645.85 | 1,937.56 |
| 4 | 494.63 | 1,978.52 |
| 5 | 404.20 | 2,021.02 |
| 6 | 344.27 | 2,065.63 |
| 7 | 301.75 | 2,112.25 |
| 8 | 270.13 | 2,161.03 |
| 9 | 245.79 | 2,212.11 |
| 10 | 226.57 | 2,265.67 |
| 11 | 211.08 | 2,321.88 |
| 12 | 198.41 | 2,380.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 948.00 | 1,895.99 |
| 3 | 644.92 | 1,934.77 |
| 4 | 494.57 | 1,978.30 |
| 5 | 403.50 | 2,017.52 |
| 6 | 343.34 | 2,060.04 |
| 7 | 301.20 | 2,108.43 |
| 8 | 269.90 | 2,159.16 |
| 9 | 245.57 | 2,210.15 |
| 10 | 226.10 | 2,260.98 |
| 11 | 210.97 | 2,320.65 |
| 12 | 197.61 | 2,371.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 949.64 | 1,899.28 |
| 3 | 646.21 | 1,938.63 |
| 4 | 499.09 | 1,996.35 |
| 5 | 405.00 | 2,024.99 |
| 6 | 346.27 | 2,077.64 |
| 7 | 305.10 | 2,135.71 |
| 8 | 274.64 | 2,197.11 |
| 9 | 250.25 | 2,252.25 |
| 10 | 231.15 | 2,311.45 |
| 11 | 215.45 | 2,369.99 |
| 12 | 203.82 | 2,445.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 949.13 | 1,898.25 |
| 3 | 645.85 | 1,937.56 |
| 4 | 494.63 | 1,978.52 |
| 5 | 404.20 | 2,021.02 |
| 6 | 344.27 | 2,065.63 |
| 7 | 301.75 | 2,112.25 |
| 8 | 270.13 | 2,161.03 |
| 9 | 245.79 | 2,212.11 |
| 10 | 226.57 | 2,265.67 |
| 11 | 211.08 | 2,321.88 |
| 12 | 198.41 | 2,380.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 949.13 | 1,898.25 |
| 3 | 645.85 | 1,937.56 |
| 4 | 494.63 | 1,978.52 |
| 5 | 404.20 | 2,021.02 |
| 6 | 344.27 | 2,065.63 |
| 7 | 301.75 | 2,112.25 |
| 8 | 270.13 | 2,161.03 |
| 9 | 245.79 | 2,212.11 |
| 10 | 226.57 | 2,265.67 |
| 11 | 211.08 | 2,321.88 |
| 12 | 198.41 | 2,380.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 944.92 | 1,889.85 |
| 3 | 642.65 | 1,927.95 |
| 4 | 491.96 | 1,967.84 |
| 5 | 404.25 | 2,021.25 |
| 6 | 344.15 | 2,064.90 |
| 7 | 301.57 | 2,110.98 |
| 8 | 269.90 | 2,159.16 |
| 9 | 245.51 | 2,209.60 |
| 10 | 226.24 | 2,262.44 |
| 11 | 210.63 | 2,316.96 |
| 12 | 197.87 | 2,374.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 949.64 | 1,899.28 |
| 3 | 646.21 | 1,938.63 |
| 4 | 499.09 | 1,996.35 |
| 5 | 405.00 | 2,024.99 |
| 6 | 346.27 | 2,077.64 |
| 7 | 305.10 | 2,135.71 |
| 8 | 274.64 | 2,197.11 |
| 9 | 250.25 | 2,252.25 |
| 10 | 231.15 | 2,311.45 |
| 11 | 215.45 | 2,369.99 |
| 12 | 203.82 | 2,445.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 947.07 | 1,894.14 |
| 3 | 644.00 | 1,931.99 |
| 4 | 492.79 | 1,971.16 |
| 5 | 402.39 | 2,011.96 |
| 6 | 342.45 | 2,054.71 |
| 7 | 299.87 | 2,099.08 |
| 8 | 268.17 | 2,145.40 |
| 9 | 243.79 | 2,194.08 |
| 10 | 224.47 | 2,244.74 |
| 11 | 208.92 | 2,298.10 |
| 12 | 196.14 | 2,353.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 946.87 | 1,893.73 |
| 3 | 642.37 | 1,927.10 |
| 4 | 493.18 | 1,972.72 |
| 5 | 402.90 | 2,014.50 |
| 6 | 341.89 | 2,051.34 |
| 7 | 300.30 | 2,102.10 |
| 8 | 268.90 | 2,151.20 |
| 9 | 245.98 | 2,213.79 |
| 10 | 225.84 | 2,258.36 |
| 11 | 210.58 | 2,316.35 |
| 12 | 198.28 | 2,379.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 947.59 | 1,895.17 |
| 3 | 644.78 | 1,934.34 |
| 4 | 493.79 | 1,975.17 |
| 5 | 403.50 | 2,017.52 |
| 6 | 343.66 | 2,061.98 |
| 7 | 301.75 | 2,112.25 |
| 8 | 270.13 | 2,161.03 |
| 9 | 245.79 | 2,212.11 |
| 10 | 226.57 | 2,265.67 |
| 11 | 211.08 | 2,321.88 |
| 12 | 198.41 | 2,380.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 950.47 | 1,900.93 |
| 3 | 647.00 | 1,940.99 |
| 4 | 495.69 | 1,982.78 |
| 5 | 405.28 | 2,026.40 |
| 6 | 345.37 | 2,072.23 |
| 7 | 302.85 | 2,119.93 |
| 8 | 271.23 | 2,169.87 |
| 9 | 246.91 | 2,222.22 |
| 10 | 227.75 | 2,277.46 |
| 11 | 212.29 | 2,335.20 |
| 12 | 199.66 | 2,395.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 949.13 | 1,898.25 |
| 3 | 645.85 | 1,937.56 |
| 4 | 494.63 | 1,978.52 |
| 5 | 404.20 | 2,021.02 |
| 6 | 344.27 | 2,065.63 |
| 7 | 301.75 | 2,112.25 |
| 8 | 270.13 | 2,161.03 |
| 9 | 245.79 | 2,212.11 |
| 10 | 226.57 | 2,265.67 |
| 11 | 211.08 | 2,321.88 |
| 12 | 198.41 | 2,380.95 |






