Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Nike Kadın AIR Vapormax 360 Koşu Ayakkabısı CK9670-101 (Renk Altın / Beden TR 40 US 8,5)
Orijinal fiyat: ₺10.000,00.₺8.000,00Şu andaki fiyat: ₺8.000,00.
1 adet stokta
Nike Air VaporMax 360 “Metallic Gold” (CK9670-101)
Nike Air VaporMax 360, geçmişin ikonik hatlarını geleceğin yastıklama teknolojisiyle buluşturuyor. 2006 yapımı Air Max 360’ın termo kalıplı üst yüzey tasarımını, devrim niteliğindeki tam boy VaporMax hava tabanıyla birleştiren bu model; hem lüks bir duruş hem de bulutların üzerinde yürüme hissi sunar.
-
Renk: Beyaz / Metalik Altın – Platin (White / Metallic Gold)
-
Beden: TR 40 / US 8,5 (Kadın)
-
Üst Yüzey: Lazer kesim kademeli efekte sahip, hafif ve nefes alabilen tekstil/sentetik yapı.
-
Yastıklama: Topuktan parmak ucuna kadar uzanan, darbe emici Tam Boy VaporMax Air ünitesi.
-
Tasarım: 2000’lerin başındaki nostaljik “History of Air” serisine atıfta bulunan retro-gelecekçi stil.
-
Öne Çıkan Özellikler:
-
Şık ve dikkat çekici metalik altın detaylar.
-
Yumuşak, ayağı saran dolgulu bilek yapısı.
-
Hızlı tepki veren, maksimum enerji geri dönüşümü sağlayan taban teknolojisi.
-
-
Performans/Aktivite: Koşu, CrossFit, antrenman ve günlük şehir stili.
| Numara | 40 |
|---|---|
| Renk | Altın |
| Kullanıcı | Kadın |
| Materyal | Polyester |
| Marka | Nike |
| Üretici | Nike |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,338.87 | 8,677.73 |
| 3 | 2,952.47 | 8,857.40 |
| 4 | 2,261.16 | 9,044.66 |
| 5 | 1,847.79 | 9,238.94 |
| 6 | 1,573.81 | 9,442.87 |
| 7 | 1,379.43 | 9,656.00 |
| 8 | 1,234.87 | 9,878.98 |
| 9 | 1,123.61 | 10,112.50 |
| 10 | 1,035.73 | 10,357.33 |
| 11 | 964.94 | 10,614.30 |
| 12 | 907.03 | 10,884.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,333.69 | 8,667.39 |
| 3 | 2,948.22 | 8,844.67 |
| 4 | 2,260.91 | 9,043.64 |
| 5 | 1,844.59 | 9,222.97 |
| 6 | 1,569.55 | 9,417.30 |
| 7 | 1,376.94 | 9,638.55 |
| 8 | 1,233.81 | 9,870.45 |
| 9 | 1,122.62 | 10,103.56 |
| 10 | 1,033.59 | 10,335.92 |
| 11 | 964.42 | 10,608.67 |
| 12 | 903.34 | 10,840.11 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,341.22 | 8,682.44 |
| 3 | 2,954.10 | 8,862.30 |
| 4 | 2,281.54 | 9,126.17 |
| 5 | 1,851.42 | 9,257.12 |
| 6 | 1,582.97 | 9,497.80 |
| 7 | 1,394.75 | 9,763.24 |
| 8 | 1,255.49 | 10,043.94 |
| 9 | 1,144.00 | 10,296.01 |
| 10 | 1,056.66 | 10,566.64 |
| 11 | 984.93 | 10,834.24 |
| 12 | 931.75 | 11,180.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,338.87 | 8,677.73 |
| 3 | 2,952.47 | 8,857.40 |
| 4 | 2,261.16 | 9,044.66 |
| 5 | 1,847.79 | 9,238.94 |
| 6 | 1,573.81 | 9,442.87 |
| 7 | 1,379.43 | 9,656.00 |
| 8 | 1,234.87 | 9,878.98 |
| 9 | 1,123.61 | 10,112.50 |
| 10 | 1,035.73 | 10,357.33 |
| 11 | 964.94 | 10,614.30 |
| 12 | 907.03 | 10,884.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,338.87 | 8,677.73 |
| 3 | 2,952.47 | 8,857.40 |
| 4 | 2,261.16 | 9,044.66 |
| 5 | 1,847.79 | 9,238.94 |
| 6 | 1,573.81 | 9,442.87 |
| 7 | 1,379.43 | 9,656.00 |
| 8 | 1,234.87 | 9,878.98 |
| 9 | 1,123.61 | 10,112.50 |
| 10 | 1,035.73 | 10,357.33 |
| 11 | 964.94 | 10,614.30 |
| 12 | 907.03 | 10,884.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,319.65 | 8,639.31 |
| 3 | 2,937.83 | 8,813.48 |
| 4 | 2,248.96 | 8,995.84 |
| 5 | 1,848.00 | 9,240.01 |
| 6 | 1,573.25 | 9,439.53 |
| 7 | 1,378.60 | 9,650.18 |
| 8 | 1,233.81 | 9,870.45 |
| 9 | 1,122.33 | 10,101.01 |
| 10 | 1,034.26 | 10,342.60 |
| 11 | 962.89 | 10,591.82 |
| 12 | 904.57 | 10,854.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,341.22 | 8,682.44 |
| 3 | 2,954.10 | 8,862.30 |
| 4 | 2,281.54 | 9,126.17 |
| 5 | 1,851.42 | 9,257.12 |
| 6 | 1,582.97 | 9,497.80 |
| 7 | 1,394.75 | 9,763.24 |
| 8 | 1,255.49 | 10,043.94 |
| 9 | 1,144.00 | 10,296.01 |
| 10 | 1,056.66 | 10,566.64 |
| 11 | 984.93 | 10,834.24 |
| 12 | 931.75 | 11,180.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,329.47 | 8,658.95 |
| 3 | 2,943.99 | 8,831.97 |
| 4 | 2,252.76 | 9,011.04 |
| 5 | 1,839.50 | 9,197.52 |
| 6 | 1,565.50 | 9,392.98 |
| 7 | 1,370.83 | 9,595.78 |
| 8 | 1,225.94 | 9,807.53 |
| 9 | 1,114.45 | 10,030.09 |
| 10 | 1,026.17 | 10,261.67 |
| 11 | 955.05 | 10,505.58 |
| 12 | 896.66 | 10,759.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,328.54 | 8,657.07 |
| 3 | 2,936.53 | 8,809.60 |
| 4 | 2,254.54 | 9,018.15 |
| 5 | 1,841.83 | 9,209.16 |
| 6 | 1,562.93 | 9,377.56 |
| 7 | 1,372.80 | 9,609.61 |
| 8 | 1,229.26 | 9,834.05 |
| 9 | 1,124.46 | 10,120.18 |
| 10 | 1,032.39 | 10,323.91 |
| 11 | 962.64 | 10,589.01 |
| 12 | 906.41 | 10,876.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,331.82 | 8,663.63 |
| 3 | 2,947.57 | 8,842.71 |
| 4 | 2,257.34 | 9,029.35 |
| 5 | 1,844.59 | 9,222.97 |
| 6 | 1,571.03 | 9,426.18 |
| 7 | 1,379.43 | 9,656.00 |
| 8 | 1,234.87 | 9,878.98 |
| 9 | 1,123.61 | 10,112.50 |
| 10 | 1,035.73 | 10,357.33 |
| 11 | 964.94 | 10,614.30 |
| 12 | 907.03 | 10,884.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,344.99 | 8,689.98 |
| 3 | 2,957.70 | 8,873.11 |
| 4 | 2,266.03 | 9,064.13 |
| 5 | 1,852.71 | 9,263.55 |
| 6 | 1,578.84 | 9,473.06 |
| 7 | 1,384.44 | 9,691.10 |
| 8 | 1,239.93 | 9,919.40 |
| 9 | 1,128.75 | 10,158.73 |
| 10 | 1,041.12 | 10,411.24 |
| 11 | 970.47 | 10,675.21 |
| 12 | 912.74 | 10,952.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,338.87 | 8,677.73 |
| 3 | 2,952.47 | 8,857.40 |
| 4 | 2,261.16 | 9,044.66 |
| 5 | 1,847.79 | 9,238.94 |
| 6 | 1,573.81 | 9,442.87 |
| 7 | 1,379.43 | 9,656.00 |
| 8 | 1,234.87 | 9,878.98 |
| 9 | 1,123.61 | 10,112.50 |
| 10 | 1,035.73 | 10,357.33 |
| 11 | 964.94 | 10,614.30 |
| 12 | 907.03 | 10,884.35 |












