Nike Kadın Dri-Fit Dry Training/Yoga Attack 2.0 TR5 Şort CJ2299-010 (Renk Siyah)

Orijinal fiyat: ₺1.550,00.Şu andaki fiyat: ₺1.200,00.

Nike [M] Kadın Dri-fit Attack 2.0 Antrenman/Yoga Şortu, Siyah, CJ2299-010

Ürün özellikleri
Durum
Etiketli yeni: Orijinal kutusunda yepyeni, kullanılmamış ve giyilmemiş bir ürün (el yapımı ürünler dahil) … Durum hakkında daha fazla bilgi edinin
Alt Beden (Kadın)
M
Kullanım Alanı
Aktif Giyim
Beden
M
Renk
Siyah
Aktivite
Fitness
Malzeme
Polyester/Spandex
Uyum
Uygun
Marka
Nike
Beden Türü
Normal
Departman
Kadın
Paça Paça
Şort
Stil
Aktif Giyim Şortu
Kumaş Teknolojisi
Sıkıştırma
Performans/Aktivite
Yoga
Ürün Serisi
Nike Dri-FIT

Ürün Açıklaması: Nike Kadın Dri-Fit Dry Training/Yoga Attack 2.0 TR5 Şort

Marka: Nike
Model: CJ2299-010
Renk: Siyah
Beden: Çeşitli beden seçenekleri mevcut
Kapastite: Dri-Fit teknolojisi, hafif ve esnek yapıda

Nike’ın yenilikçi tasarımıyla öne çıkan bu Kadın Dri-Fit Dry Training/Yoga Attack 2.0 TR5 şort, spor yaparken konforunuzu artırmak için tasarlandı. Siyah rengiyle her türlü spor kıyafetiyle mükemmel uyum sağlarken, Dri-Fit teknolojisi teri hızla uzaklaştırarak kuru kalmanızı sağlar. Hafif ve esnek yapısı, hareket özgürlüğü sunarak antrenmanlarınızı daha keyifli hale getirir. Nike Kadın Dri-Fit Dry Training/Yoga Attack 2.0 TR5 şort ile stilinizi ve performansınızı bir arada artırın!

Beden

M, L

Renk

Siyah

Kullanıcı

Kadın

Materyal

Polyester

Marka

Nike

Üretici

Nike

Ay Taksit Toplam
2 650.83 1,301.66
3 442.87 1,328.61
4 339.17 1,356.70
5 277.17 1,385.84
6 236.07 1,416.43
7 206.91 1,448.40
8 185.23 1,481.85
9 168.54 1,516.88
10 155.36 1,553.60
11 144.74 1,592.15
12 136.05 1,632.65
Ay Taksit Toplam
2 650.05 1,300.11
3 442.23 1,326.70
4 339.14 1,356.55
5 276.69 1,383.44
6 235.43 1,412.60
7 206.54 1,445.78
8 185.07 1,480.57
9 168.39 1,515.53
10 155.04 1,550.39
11 144.66 1,591.30
12 135.50 1,626.02
Ay Taksit Toplam
2 651.18 1,302.37
3 443.12 1,329.35
4 342.23 1,368.93
5 277.71 1,388.57
6 237.45 1,424.67
7 209.21 1,464.49
8 188.32 1,506.59
9 171.60 1,544.40
10 158.50 1,585.00
11 147.74 1,625.14
12 139.76 1,677.15
Ay Taksit Toplam
2 650.83 1,301.66
3 442.87 1,328.61
4 339.17 1,356.70
5 277.17 1,385.84
6 236.07 1,416.43
7 206.91 1,448.40
8 185.23 1,481.85
9 168.54 1,516.88
10 155.36 1,553.60
11 144.74 1,592.15
12 136.05 1,632.65
Ay Taksit Toplam
2 650.83 1,301.66
3 442.87 1,328.61
4 339.17 1,356.70
5 277.17 1,385.84
6 236.07 1,416.43
7 206.91 1,448.40
8 185.23 1,481.85
9 168.54 1,516.88
10 155.36 1,553.60
11 144.74 1,592.15
12 136.05 1,632.65
Ay Taksit Toplam
2 647.95 1,295.90
3 440.67 1,322.02
4 337.34 1,349.38
5 277.20 1,386.00
6 235.99 1,415.93
7 206.79 1,447.53
8 185.07 1,480.57
9 168.35 1,515.15
10 155.14 1,551.39
11 144.43 1,588.77
12 135.69 1,628.22
Ay Taksit Toplam
2 651.18 1,302.37
3 443.12 1,329.35
4 342.23 1,368.93
5 277.71 1,388.57
6 237.45 1,424.67
7 209.21 1,464.49
8 188.32 1,506.59
9 171.60 1,544.40
10 158.50 1,585.00
11 147.74 1,625.14
12 139.76 1,677.15
Ay Taksit Toplam
2 649.42 1,298.84
3 441.60 1,324.80
4 337.91 1,351.66
5 275.93 1,379.63
6 234.82 1,408.95
7 205.62 1,439.37
8 183.89 1,471.13
9 167.17 1,504.51
10 153.93 1,539.25
11 143.26 1,575.84
12 134.50 1,613.99
Ay Taksit Toplam
2 649.28 1,298.56
3 440.48 1,321.44
4 338.18 1,352.72
5 276.27 1,381.37
6 234.44 1,406.63
7 205.92 1,441.44
8 184.39 1,475.11
9 168.67 1,518.03
10 154.86 1,548.59
11 144.40 1,588.35
12 135.96 1,631.54
Ay Taksit Toplam
2 649.77 1,299.55
3 442.14 1,326.41
4 338.60 1,354.40
5 276.69 1,383.44
6 235.65 1,413.93
7 206.91 1,448.40
8 185.23 1,481.85
9 168.54 1,516.88
10 155.36 1,553.60
11 144.74 1,592.15
12 136.05 1,632.65
Ay Taksit Toplam
2 651.75 1,303.50
3 443.66 1,330.97
4 339.90 1,359.62
5 277.91 1,389.53
6 236.83 1,420.96
7 207.67 1,453.66
8 185.99 1,487.91
9 169.31 1,523.81
10 156.17 1,561.69
11 145.57 1,601.28
12 136.91 1,642.94
Ay Taksit Toplam
2 650.83 1,301.66
3 442.87 1,328.61
4 339.17 1,356.70
5 277.17 1,385.84
6 236.07 1,416.43
7 206.91 1,448.40
8 185.23 1,481.85
9 168.54 1,516.88
10 155.36 1,553.60
11 144.74 1,592.15
12 136.05 1,632.65