Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Victorias Secret Moda International Boğazlı Bukle Kazak (Şarap Rengi, XS)
Orijinal fiyat: ₺2.400,00.₺1.800,00Şu andaki fiyat: ₺1.800,00.
1 adet stokta
Victorias Secret Moda International Boğazlı Bukle Kazak (Şarap Rengi, XS)
| Beden | XS |
|---|---|
| Kullanıcı | Kadın |
| Marka | Moda International |
| Renk | Şarap Rengi |
| Üretici | Victoria's Secret |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 976.24 | 1,952.49 |
| 3 | 664.30 | 1,992.91 |
| 4 | 508.76 | 2,035.05 |
| 5 | 415.75 | 2,078.76 |
| 6 | 354.11 | 2,124.65 |
| 7 | 310.37 | 2,172.60 |
| 8 | 277.85 | 2,222.77 |
| 9 | 252.81 | 2,275.31 |
| 10 | 233.04 | 2,330.40 |
| 11 | 217.11 | 2,388.22 |
| 12 | 204.08 | 2,448.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 975.08 | 1,950.16 |
| 3 | 663.35 | 1,990.05 |
| 4 | 508.70 | 2,034.82 |
| 5 | 415.03 | 2,075.17 |
| 6 | 353.15 | 2,118.89 |
| 7 | 309.81 | 2,168.67 |
| 8 | 277.61 | 2,220.85 |
| 9 | 252.59 | 2,273.30 |
| 10 | 232.56 | 2,325.58 |
| 11 | 217.00 | 2,386.95 |
| 12 | 203.25 | 2,439.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 976.77 | 1,953.55 |
| 3 | 664.67 | 1,994.02 |
| 4 | 513.35 | 2,053.39 |
| 5 | 416.57 | 2,082.85 |
| 6 | 356.17 | 2,137.01 |
| 7 | 313.82 | 2,196.73 |
| 8 | 282.49 | 2,259.89 |
| 9 | 257.40 | 2,316.60 |
| 10 | 237.75 | 2,377.49 |
| 11 | 221.61 | 2,437.70 |
| 12 | 209.64 | 2,515.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 976.24 | 1,952.49 |
| 3 | 664.30 | 1,992.91 |
| 4 | 508.76 | 2,035.05 |
| 5 | 415.75 | 2,078.76 |
| 6 | 354.11 | 2,124.65 |
| 7 | 310.37 | 2,172.60 |
| 8 | 277.85 | 2,222.77 |
| 9 | 252.81 | 2,275.31 |
| 10 | 233.04 | 2,330.40 |
| 11 | 217.11 | 2,388.22 |
| 12 | 204.08 | 2,448.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 976.24 | 1,952.49 |
| 3 | 664.30 | 1,992.91 |
| 4 | 508.76 | 2,035.05 |
| 5 | 415.75 | 2,078.76 |
| 6 | 354.11 | 2,124.65 |
| 7 | 310.37 | 2,172.60 |
| 8 | 277.85 | 2,222.77 |
| 9 | 252.81 | 2,275.31 |
| 10 | 233.04 | 2,330.40 |
| 11 | 217.11 | 2,388.22 |
| 12 | 204.08 | 2,448.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 971.92 | 1,943.84 |
| 3 | 661.01 | 1,983.03 |
| 4 | 506.02 | 2,024.06 |
| 5 | 415.80 | 2,079.00 |
| 6 | 353.98 | 2,123.89 |
| 7 | 310.18 | 2,171.29 |
| 8 | 277.61 | 2,220.85 |
| 9 | 252.53 | 2,272.73 |
| 10 | 232.71 | 2,327.08 |
| 11 | 216.65 | 2,383.16 |
| 12 | 203.53 | 2,442.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 976.77 | 1,953.55 |
| 3 | 664.67 | 1,994.02 |
| 4 | 513.35 | 2,053.39 |
| 5 | 416.57 | 2,082.85 |
| 6 | 356.17 | 2,137.01 |
| 7 | 313.82 | 2,196.73 |
| 8 | 282.49 | 2,259.89 |
| 9 | 257.40 | 2,316.60 |
| 10 | 237.75 | 2,377.49 |
| 11 | 221.61 | 2,437.70 |
| 12 | 209.64 | 2,515.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 974.13 | 1,948.26 |
| 3 | 662.40 | 1,987.19 |
| 4 | 506.87 | 2,027.48 |
| 5 | 413.89 | 2,069.44 |
| 6 | 352.24 | 2,113.42 |
| 7 | 308.44 | 2,159.05 |
| 8 | 275.84 | 2,206.69 |
| 9 | 250.75 | 2,256.77 |
| 10 | 230.89 | 2,308.88 |
| 11 | 214.89 | 2,363.76 |
| 12 | 201.75 | 2,420.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 973.92 | 1,947.84 |
| 3 | 660.72 | 1,982.16 |
| 4 | 507.27 | 2,029.08 |
| 5 | 414.41 | 2,072.06 |
| 6 | 351.66 | 2,109.95 |
| 7 | 308.88 | 2,162.16 |
| 8 | 276.58 | 2,212.66 |
| 9 | 253.00 | 2,277.04 |
| 10 | 232.29 | 2,322.88 |
| 11 | 216.59 | 2,382.53 |
| 12 | 203.94 | 2,447.31 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 974.66 | 1,949.32 |
| 3 | 663.20 | 1,989.61 |
| 4 | 507.90 | 2,031.60 |
| 5 | 415.03 | 2,075.17 |
| 6 | 353.48 | 2,120.89 |
| 7 | 310.37 | 2,172.60 |
| 8 | 277.85 | 2,222.77 |
| 9 | 252.81 | 2,275.31 |
| 10 | 233.04 | 2,330.40 |
| 11 | 217.11 | 2,388.22 |
| 12 | 204.08 | 2,448.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 977.62 | 1,955.25 |
| 3 | 665.48 | 1,996.45 |
| 4 | 509.86 | 2,039.43 |
| 5 | 416.86 | 2,084.30 |
| 6 | 355.24 | 2,131.44 |
| 7 | 311.50 | 2,180.50 |
| 8 | 278.98 | 2,231.87 |
| 9 | 253.97 | 2,285.71 |
| 10 | 234.25 | 2,342.53 |
| 11 | 218.36 | 2,401.92 |
| 12 | 205.37 | 2,464.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 976.24 | 1,952.49 |
| 3 | 664.30 | 1,992.91 |
| 4 | 508.76 | 2,035.05 |
| 5 | 415.75 | 2,078.76 |
| 6 | 354.11 | 2,124.65 |
| 7 | 310.37 | 2,172.60 |
| 8 | 277.85 | 2,222.77 |
| 9 | 252.81 | 2,275.31 |
| 10 | 233.04 | 2,330.40 |
| 11 | 217.11 | 2,388.22 |
| 12 | 204.08 | 2,448.98 |




