Tatildeki fırsatımızı kaçırmayın – %10’a varan indirim! 10OFF
Victorias Secret Moda International Tunik Hırka Kazak (Kış Beyazı, XS,S,M,L)
Orijinal fiyat: ₺2.400,00.₺2.000,00Şu andaki fiyat: ₺2.000,00.
Ürün Açıklaması: Victoria’s Secret Moda International Tunik Hırka Kazak
Marka: Victoria’s Secret
Model: Moda International Tunik Hırka Kazak
Renk: Kış Beyazı
Beden: XS, S, M, L
Kapastite: Rahat kesim, sıcak tutan ve şık tasarım
Victoria’s Secret’ın zarif dokunuşu ile tasarlanan bu tunik hırka kazak, kış beyazı rengiyle soğuk günlerde şıklığınızı ön plana çıkarıyor. XS, S, M ve L beden seçenekleriyle her vücut tipine uygun bir seçenek sunan bu hırka, rahat kesimi sayesinde günlük kullanımda konfor sağlıyor. Sıcak tutan yapısı, kış aylarında ideal bir katman oluştururken, şık tasarımıyla da her kombinle uyum sağlıyor. Victoria’s Secret Moda International Tunik Hırka Kazak ile kış aylarında sıcak kalırken, stilinizden ödün vermeyin!
| Beden | XS, S, M, L |
|---|---|
| Kullanıcı | Kadın |
| Marka | Moda International |
| Renk | Kış Beyazı |
| Üretici | Victoria's Secret |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,084.72 | 2,169.43 |
| 3 | 738.12 | 2,214.35 |
| 4 | 565.29 | 2,261.16 |
| 5 | 461.95 | 2,309.74 |
| 6 | 393.45 | 2,360.72 |
| 7 | 344.86 | 2,414.00 |
| 8 | 308.72 | 2,469.75 |
| 9 | 280.90 | 2,528.13 |
| 10 | 258.93 | 2,589.33 |
| 11 | 241.23 | 2,653.58 |
| 12 | 226.76 | 2,721.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,083.42 | 2,166.85 |
| 3 | 737.06 | 2,211.17 |
| 4 | 565.23 | 2,260.91 |
| 5 | 461.15 | 2,305.74 |
| 6 | 392.39 | 2,354.33 |
| 7 | 344.23 | 2,409.64 |
| 8 | 308.45 | 2,467.61 |
| 9 | 280.65 | 2,525.89 |
| 10 | 258.40 | 2,583.98 |
| 11 | 241.11 | 2,652.17 |
| 12 | 225.84 | 2,710.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,085.30 | 2,170.61 |
| 3 | 738.53 | 2,215.58 |
| 4 | 570.39 | 2,281.54 |
| 5 | 462.86 | 2,314.28 |
| 6 | 395.74 | 2,374.45 |
| 7 | 348.69 | 2,440.81 |
| 8 | 313.87 | 2,510.99 |
| 9 | 286.00 | 2,574.00 |
| 10 | 264.17 | 2,641.66 |
| 11 | 246.23 | 2,708.56 |
| 12 | 232.94 | 2,795.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,084.72 | 2,169.43 |
| 3 | 738.12 | 2,214.35 |
| 4 | 565.29 | 2,261.16 |
| 5 | 461.95 | 2,309.74 |
| 6 | 393.45 | 2,360.72 |
| 7 | 344.86 | 2,414.00 |
| 8 | 308.72 | 2,469.75 |
| 9 | 280.90 | 2,528.13 |
| 10 | 258.93 | 2,589.33 |
| 11 | 241.23 | 2,653.58 |
| 12 | 226.76 | 2,721.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,084.72 | 2,169.43 |
| 3 | 738.12 | 2,214.35 |
| 4 | 565.29 | 2,261.16 |
| 5 | 461.95 | 2,309.74 |
| 6 | 393.45 | 2,360.72 |
| 7 | 344.86 | 2,414.00 |
| 8 | 308.72 | 2,469.75 |
| 9 | 280.90 | 2,528.13 |
| 10 | 258.93 | 2,589.33 |
| 11 | 241.23 | 2,653.58 |
| 12 | 226.76 | 2,721.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,079.91 | 2,159.83 |
| 3 | 734.46 | 2,203.37 |
| 4 | 562.24 | 2,248.96 |
| 5 | 462.00 | 2,310.00 |
| 6 | 393.31 | 2,359.88 |
| 7 | 344.65 | 2,412.55 |
| 8 | 308.45 | 2,467.61 |
| 9 | 280.58 | 2,525.25 |
| 10 | 258.56 | 2,585.65 |
| 11 | 240.72 | 2,647.95 |
| 12 | 226.14 | 2,713.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,085.30 | 2,170.61 |
| 3 | 738.53 | 2,215.58 |
| 4 | 570.39 | 2,281.54 |
| 5 | 462.86 | 2,314.28 |
| 6 | 395.74 | 2,374.45 |
| 7 | 348.69 | 2,440.81 |
| 8 | 313.87 | 2,510.99 |
| 9 | 286.00 | 2,574.00 |
| 10 | 264.17 | 2,641.66 |
| 11 | 246.23 | 2,708.56 |
| 12 | 232.94 | 2,795.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,082.37 | 2,164.74 |
| 3 | 736.00 | 2,207.99 |
| 4 | 563.19 | 2,252.76 |
| 5 | 459.88 | 2,299.38 |
| 6 | 391.37 | 2,348.24 |
| 7 | 342.71 | 2,398.94 |
| 8 | 306.49 | 2,451.88 |
| 9 | 278.61 | 2,507.52 |
| 10 | 256.54 | 2,565.42 |
| 11 | 238.76 | 2,626.40 |
| 12 | 224.16 | 2,689.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,082.13 | 2,164.27 |
| 3 | 734.13 | 2,202.40 |
| 4 | 563.63 | 2,254.54 |
| 5 | 460.46 | 2,302.29 |
| 6 | 390.73 | 2,344.39 |
| 7 | 343.20 | 2,402.40 |
| 8 | 307.31 | 2,458.51 |
| 9 | 281.12 | 2,530.04 |
| 10 | 258.10 | 2,580.98 |
| 11 | 240.66 | 2,647.25 |
| 12 | 226.60 | 2,719.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,082.95 | 2,165.91 |
| 3 | 736.89 | 2,210.68 |
| 4 | 564.33 | 2,257.34 |
| 5 | 461.15 | 2,305.74 |
| 6 | 392.76 | 2,356.55 |
| 7 | 344.86 | 2,414.00 |
| 8 | 308.72 | 2,469.75 |
| 9 | 280.90 | 2,528.13 |
| 10 | 258.93 | 2,589.33 |
| 11 | 241.23 | 2,653.58 |
| 12 | 226.76 | 2,721.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,086.25 | 2,172.50 |
| 3 | 739.43 | 2,218.28 |
| 4 | 566.51 | 2,266.03 |
| 5 | 463.18 | 2,315.89 |
| 6 | 394.71 | 2,368.27 |
| 7 | 346.11 | 2,422.77 |
| 8 | 309.98 | 2,479.85 |
| 9 | 282.19 | 2,539.68 |
| 10 | 260.28 | 2,602.81 |
| 11 | 242.62 | 2,668.80 |
| 12 | 228.19 | 2,738.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,084.72 | 2,169.43 |
| 3 | 738.12 | 2,214.35 |
| 4 | 565.29 | 2,261.16 |
| 5 | 461.95 | 2,309.74 |
| 6 | 393.45 | 2,360.72 |
| 7 | 344.86 | 2,414.00 |
| 8 | 308.72 | 2,469.75 |
| 9 | 280.90 | 2,528.13 |
| 10 | 258.93 | 2,589.33 |
| 11 | 241.23 | 2,653.58 |
| 12 | 226.76 | 2,721.09 |





